Tester votre débit ADSL |
Classement des offres ADSL |
Les dernières mesures |
Toutes les offres ADSL
Pratique : Accédez à l'historique de vos mesures de débit (+ d'infos) - Inscription - Connexion
Pratique : Accédez à l'historique de vos mesures de débit (+ d'infos) - Inscription - Connexion
Exclusivité Web : Découvrez l'offre ADSL du moment
|
|
A quoi sert ce test ?
Ce test vous permet de mesurer votre débit ADSL. Il mesure ainsi la vitesse de votre connexion ADSL composée du débit montant (votre vitesse d'upload) et du débit descendant (votre vitesse de download).
Si vous souhaitez disposer de précisions sur les notions de download et d'upload, n'hésitez pas à consulter le message du forum intitulé "Définitions d'Upload et de Download ?".
Ce test de débit ADSL est également appelé test de bande passante, test de vitesse ADSL ou encore speed test. Ces termes font toujours référence aux mêmes mesures.
Les 5 dernières mesures de débit ADSL
| FAI (Type d'abonnement) | Date de la mesure | DOWNLOAD mesuré (Kbit/Sec) | DOWNLOAD annoncé (Kbit/Sec) | Ecart / DOWNLOAD annoncé (%) | UPLOAD mesuré (Kbit/Sec) | UPLOAD annoncé (Kbit/Sec) | Ecart / UPLOAD annoncé (%) |
| ORANGE 8 MEGAMAX | 11-03-2010 00:59:27 | 707.08 | 8192 | -91.4 | 472.9 | 800 | -40.9 |
| ORANGE 8 MEGAMAX | 11-03-2010 00:59:24 | 3444.84 | 8192 | -57.9 | 170.03 | 800 | -78.7 |
| ADSL | 11-03-2010 00:59:05 | 366.93 | 117.68 | ||||
| NUMERICABLE NET 100 MEGA | 11-03-2010 00:56:12 | 13995.91 | 102400 | -86.3 | 1027.98 | 5120 | -79.9 |
| NUMERICABLE NET 100 MEGA | 11-03-2010 00:55:52 | 10764.44 | 102400 | -89.5 | 954.42 | 5120 | -81.4 |
