Tester votre débit ADSL |
Classement des offres ADSL |
Les dernières mesures |
Toutes les offres ADSL
Les dernières mesures de débit ADSL
| FAI (Type d'abonnement) | Date de la mesure | DOWNLOAD mesuré (Kbit/Sec) | DOWNLOAD annoncé (Kbit/Sec) | Ecart / DOWNLOAD annoncé (%) | UPLOAD mesuré (Kbit/Sec) | UPLOAD annoncé (Kbit/Sec) | Ecart / UPLOAD annoncé (%) |
| ADSL | 10-05-2008 06:52:11 | 5047.33 | 728.03 | ||||
| ADSL | 10-05-2008 06:47:12 | 1958.41 | 473.11 | ||||
| ADSL | 10-05-2008 06:43:58 | 1735.1 | 501.45 | ||||
| ADSL | 10-05-2008 06:43:46 | 9165.8 | 706.66 | ||||
| ADSL | 10-05-2008 06:43:24 | 2308.28 | 767.91 | ||||
| ADSL | 10-05-2008 06:42:44 | 4899.96 | 710.25 | ||||
| ADSL | 10-05-2008 06:42:01 | 4324.91 | 670.78 | ||||
| ADSL | 10-05-2008 06:41:30 | 1744.55 | 501.31 | ||||
| ADSL | 10-05-2008 06:36:35 | 1617.72 | 501.45 | ||||
| ADSL | 10-05-2008 06:35:46 | 437.17 | 156.15 | ||||
| ADSL | 10-05-2008 06:35:19 | 1701.03 | 501.53 | ||||
| ADSL | 10-05-2008 06:28:28 | 3033.49 | 228.04 | ||||
| ADSL | 10-05-2008 06:23:35 | 2827.27 | 413.32 | ||||
| ADSL | 10-05-2008 06:23:02 | 708.23 | 413.21 | ||||
| ADSL | 10-05-2008 06:15:56 | 2963.45 | 322.55 | ||||
| ADSL | 10-05-2008 06:15:45 | 1638.13 | 128.5 | ||||
| ADSL | 10-05-2008 06:14:23 | 619.84 | 256.23 | ||||
| ADSL | 10-05-2008 06:14:23 | 712.41 | 279.38 | ||||
| ADSL | 10-05-2008 06:13:47 | 788.07 | 288.42 | ||||
| ADSL | 10-05-2008 06:13:44 | 1856.5 | 514.45 | ||||
| ADSL | 10-05-2008 06:12:54 | 1821.64 | 513.38 | ||||
| ADSL | 10-05-2008 06:12:33 | 1746.68 | 512.09 | ||||
| ADSL | 10-05-2008 06:12:33 | 539.23 | 263.69 | ||||
| ADSL | 10-05-2008 06:10:56 | 1873.09 | 509.97 | ||||
| ADSL | 10-05-2008 06:10:33 | 755.35 | 263.58 | ||||
| ADSL | 10-05-2008 06:09:36 | 727.52 | 176.73 | ||||
| ADSL | 10-05-2008 06:09:16 | 29.03 | 233.93 | ||||
| ADSL | 10-05-2008 06:08:43 | 731.03 | 240.2 | ||||
| ADSL | 10-05-2008 06:08:17 | 771.36 | 134.12 | ||||
| ADSL | 10-05-2008 06:08:10 | 2918.79 | 457.4 | ||||
| ADSL | 10-05-2008 06:07:40 | 2567.43 | 487.81 | ||||
| ADSL | 10-05-2008 06:07:11 | 2676.67 | 215.64 | ||||
| ADSL | 10-05-2008 06:06:38 | 766.47 | 145.5 | ||||
| ADSL | 10-05-2008 06:05:34 | 1826.98 | 728.14 | ||||
| ADSL | 10-05-2008 06:05:23 | 1668.12 | 512.17 | ||||
| ADSL | 10-05-2008 06:05:14 | 528.03 | 263.07 | ||||
| ADSL | 10-05-2008 06:04:38 | 1875.75 | 505.71 | ||||
| ADSL | 10-05-2008 06:04:15 | 535.76 | 263.03 | ||||
| ADSL | 10-05-2008 06:03:56 | 1935.64 | 427.7 | ||||
| ADSL | 10-05-2008 06:03:49 | 1871.08 | 514.38 | ||||
| ADSL | 10-05-2008 06:03:20 | 1234.58 | 465.6 | ||||
| ADSL | 10-05-2008 06:02:43 | 4266.94 | 661.54 | ||||
| ADSL | 10-05-2008 06:02:24 | 10975.34 | 621.8 | ||||
| ADSL | 10-05-2008 06:02:22 | 4349.16 | 661.64 | ||||
| ADSL | 10-05-2008 06:02:02 | 529.09 | 261.8 | ||||
| ADSL | 10-05-2008 06:01:19 | 530.09 | 263.11 | ||||
| ADSL | 10-05-2008 06:00:29 | 3026.28 | 75.33 | ||||
| ADSL | 10-05-2008 05:59:26 | 2994.37 | 340.72 | ||||
| ADSL | 10-05-2008 05:59:26 | 1489.36 | 512.17 | ||||
| ADSL | 10-05-2008 05:59:04 | 1476.47 | 513.16 |
