Tester votre débit ADSL |
Classement des offres ADSL |
Les dernières mesures |
Toutes les offres ADSL
Les dernières mesures de débit ADSL
| FAI (Type d'abonnement) | Date de la mesure | DOWNLOAD mesuré (Kbit/Sec) | DOWNLOAD annoncé (Kbit/Sec) | Ecart / DOWNLOAD annoncé (%) | UPLOAD mesuré (Kbit/Sec) | UPLOAD annoncé (Kbit/Sec) | Ecart / UPLOAD annoncé (%) |
| BOUYGUES | 11-03-2010 18:44:09 | 2145.91 | 1024 | 109.6 | 535.67 | 128 | 318.5 |
| BOUYGUES | 11-03-2010 18:43:43 | 2139.61 | 1024 | 108.9 | 502.54 | 128 | 292.6 |
| NEUF MAX (8192/800) | 11-03-2010 18:43:36 | 406.82 | 8192 | -95.0 | 435.22 | 800 | -45.6 |
| NEUF MAX (8192/800) | 11-03-2010 18:42:46 | 4966.56 | 8192 | -39.4 | 541.1 | 800 | -32.4 |
| NEUF (2048/128) | 11-03-2010 18:42:36 | 977.91 | 2048 | -52.3 | 116.03 | 128 | -9.4 |
| FREE (8032/800) | 11-03-2010 18:42:24 | 111.96 | 8032 | -98.6 | 296.59 | 800 | -62.9 |
| NEUF MAX (8192/800) | 11-03-2010 18:42:07 | 5641.19 | 8192 | -31.1 | 487.18 | 800 | -39.1 |
| ORANGE 8 MEGAMAX | 11-03-2010 18:42:03 | 5584.16 | 8192 | -31.8 | 682.39 | 800 | -14.7 |
| NEUF MAX (8192/800) | 11-03-2010 18:41:55 | 5654.54 | 8192 | -31.0 | 552.84 | 800 | -30.9 |
| ORANGE 8 MEGAMAX | 11-03-2010 18:41:40 | 4240.94 | 8192 | -48.2 | 715.05 | 800 | -10.6 |
| ORANGE 1 MEGAMAX | 11-03-2010 18:41:31 | 854.37 | 1024 | -16.6 | 240.51 | 256 | -6.1 |
| NUMERICABLE NET 100 MEGA | 11-03-2010 18:40:57 | 3308.04 | 102400 | -96.8 | 1050 | 5120 | -79.5 |
| NEUF MAX (8192/800) | 11-03-2010 18:40:56 | 7428.93 | 8192 | -9.3 | 812.9 | 800 | 1.6 |
| NEUF MAX (8192/800) | 11-03-2010 18:40:52 | 1824.28 | 8192 | -77.7 | 442.29 | 800 | -44.7 |
| NEUF MAX (8192/800) | 11-03-2010 18:40:37 | 2897.5 | 8192 | -64.6 | 591.68 | 800 | -26.0 |
| FREE (8032/800) | 11-03-2010 18:40:37 | 3554.99 | 8032 | -55.7 | 657.46 | 800 | -17.8 |
| ORANGE 8 MEGAMAX | 11-03-2010 18:40:33 | 5417.95 | 8192 | -33.9 | 721.06 | 800 | -9.9 |
| NEUF MAX (8192/800) | 11-03-2010 18:40:26 | 1211.62 | 8192 | -85.2 | 742.83 | 800 | -7.1 |
| NEUF MAX (8192/800) | 11-03-2010 18:40:25 | 1905.73 | 8192 | -76.7 | 444.22 | 800 | -44.5 |
| ADSL | 11-03-2010 18:40:23 | 7789.54 | 691.21 | ||||
| FREE (8032/800) | 11-03-2010 18:40:21 | 2312.99 | 8032 | -71.2 | 481.26 | 800 | -39.8 |
| FREE (8032/800) | 11-03-2010 18:40:20 | 5845.49 | 8032 | -27.2 | 795.61 | 800 | -0.5 |
| NEUF MAX (8192/800) | 11-03-2010 18:39:45 | 1344.99 | 8192 | -83.6 | 447.35 | 800 | -44.1 |
| NEUF MAX (8192/800) | 11-03-2010 18:39:44 | 569.87 | 8192 | -93.0 | 469.91 | 800 | -41.3 |
| FREE (8032/800) | 11-03-2010 18:39:27 | 929.61 | 8032 | -88.4 | 808.54 | 800 | 1.1 |
| ORANGE 8 MEGAMAX | 11-03-2010 18:39:23 | 2971.36 | 8192 | -63.7 | 380.96 | 800 | -52.4 |
| NEUF MAX (8192/800) | 11-03-2010 18:39:22 | 572.57 | 8192 | -93.0 | 515.17 | 800 | -35.6 |
| ORANGE 8 MEGAMAX | 11-03-2010 18:39:22 | 1444.91 | 8192 | -82.4 | 465.25 | 800 | -41.8 |
| ADSL | 11-03-2010 18:39:00 | 2175.02 | 231.84 | ||||
| NEUF-CEGETEL (512/128) | 11-03-2010 18:38:58 | 512.24 | 512 | 0.0 | 61.78 | 128 | -51.7 |
| ORANGE 8 MEGAMAX | 11-03-2010 18:38:45 | 2984.46 | 8192 | -63.6 | 405.35 | 800 | -49.3 |
| FREE (8032/800) | 11-03-2010 18:38:39 | 906.26 | 8032 | -88.7 | 794.71 | 800 | -0.7 |
| ADSL | 11-03-2010 18:38:39 | 7096.58 | 688.4 | ||||
| NEUF (2048/256) | 11-03-2010 18:38:23 | 256.34 | 2048 | -87.5 | 217.98 | 256 | -14.9 |
| ADSL | 11-03-2010 18:38:18 | 7376.59 | 687.7 | ||||
| ORANGE 8 MEGAMAX | 11-03-2010 18:38:04 | 1289.09 | 8192 | -84.3 | 481.18 | 800 | -39.9 |
| NEUF-CEGETEL ADSLMAX (8032/800) | 11-03-2010 18:37:14 | 5483.69 | 8032 | -31.7 | 622.81 | 800 | -22.1 |
| FREE (8032/800) | 11-03-2010 18:37:07 | 5784.88 | 8032 | -28.0 | 789.42 | 800 | -1.3 |
| FREE (8032/800) | 11-03-2010 18:37:03 | 3795.05 | 8032 | -52.8 | 719.6 | 800 | -10.0 |
| FREE (8032/800) | 11-03-2010 18:36:25 | 5058.41 | 8032 | -37.0 | 731.03 | 800 | -8.6 |
| NEUF (2048/256) | 11-03-2010 18:36:02 | 348.05 | 2048 | -83.0 | 211.34 | 256 | -17.4 |
| FREE (8032/800) | 11-03-2010 18:35:55 | 4936.04 | 8032 | -38.5 | 738.19 | 800 | -7.7 |
| FREE (8032/800) | 11-03-2010 18:35:46 | 565.27 | 8032 | -93.0 | 792.31 | 800 | -1.0 |
| NUMERICABLE NET 100 MEGA | 11-03-2010 18:35:45 | 8642.99 | 102400 | -91.6 | 1882.21 | 5120 | -63.2 |
| FREE (8032/800) | 11-03-2010 18:35:16 | 5033.16 | 8032 | -37.3 | 737.65 | 800 | -7.8 |
| FREE (8032/800) | 11-03-2010 18:35:01 | 2385.48 | 8032 | -70.3 | 624.18 | 800 | -22.0 |
| NEUF MAX (8192/800) | 11-03-2010 18:34:39 | 5877.76 | 8192 | -28.2 | 624.43 | 800 | -21.9 |
| FREE (8032/800) | 11-03-2010 18:34:17 | 2488.63 | 8032 | -69.0 | 718.25 | 800 | -10.2 |
| ORANGE 8 MEGAMAX | 11-03-2010 18:34:09 | 1458.49 | 8192 | -82.2 | 503.22 | 800 | -37.1 |
| FREE (1024/128) | 11-03-2010 18:33:59 | 205.99 | 1024 | -79.9 | 125.98 | 128 | -1.6 |
