Classement des offres ADSL de Septembre 2010
2010 :
Septembre 2010 |
08 |
07 |
06 |
05 |
04 |
03 |
02 |
01 |
2009 : 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 2008 : 4ème trim. | 3ème trim. | 2nd trim. | 1er trim.
2007 : 4ème trim. | 3ème trim. | 1er sem. | 2006 | 2005 | Avertissement
2009 : 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 2008 : 4ème trim. | 3ème trim. | 2nd trim. | 1er trim.
2007 : 4ème trim. | 3ème trim. | 1er sem. | 2006 | 2005 | Avertissement
| Rang | Fournisseur d'accès et offre ADSL |
DOWNLOAD moyen (Kbit/Sec) |
UPLOAD moyen (Kbit/Sec) |
(DOWNLOAD moyen + UPLOAD moyen)/2 |
Nombre de mesures |
| 1 | NEUF FIBRE OPTIQUE | 15967.24 | 5626.68 | 10796.96 | 14 |
| 2 | ORANGE 18 MEGAMAX | 11459.60 | 1280.01 | 6369.80 | 77 |
| 3 | FREE ADSL2+ | 10571.77 | 810.69 | 5691.23 | 111 |
| 4 | NUMERICABLE NET 100 MEGA | 9431.33 | 1600.26 | 5515.79 | 604 |
| 5 | NEUF ADSL2+ | 10084.78 | 764.79 | 5424.78 | 40 |
| 6 | CLUB-INTERNET ADSL2+ | 9089.88 | 1037.54 | 5063.71 | 3 |
| 7 | BLUEWIN ADSL 5000 | 6331.65 | 741.85 | 3536.75 | 35 |
| 8 | CHELLO ADSL + | 5915.60 | 796.82 | 3356.21 | 7 |
| 9 | SCARLET ADSL | 5586.68 | 792.95 | 3189.82 | 18 |
| 10 | ESTVIDEO Numericable 30 Mega | 5314.73 | 781.26 | 3048.00 | 2 |
| 11 | SKYNET | 5025.06 | 687.56 | 2856.31 | 104 |
| 12 | ALICE ADSL 8 MEGA | 4905.81 | 194.47 | 2550.14 | 9 |
| 13 | ALICE ADSL 2+ | 4390.09 | 629.26 | 2509.68 | 140 |
| 14 | ORANGE 8 MEGAMAX | 3952.15 | 541.43 | 2246.79 | 1739 |
| 15 | FREE (8032/800) | 3708.78 | 634.95 | 2171.86 | 1370 |
| 16 | NEUF MAX (8192/800) | 3631.19 | 519.73 | 2075.46 | 929 |
| 17 | NERIM MAX | 3322.30 | 770.46 | 2046.38 | 3 |
| 18 | BOUYGUES | 3173.62 | 450.77 | 1812.19 | 204 |
| 19 | DARTYBOX 8 MEGA | 2775.71 | 534.62 | 1655.16 | 38 |
| 20 | BLUEWIN ADSL 3500 | 2615.73 | 171.26 | 1393.49 | 6 |
| 21 | FREE (2048/128) | 1768.94 | 123.13 | 946.04 | 59 |
| 22 | AOL ADSL (5120/512) | 1370.08 | 381.74 | 875.91 | 4 |
| 23 | CLUB-INTERNET 8 MEGA | 1098.35 | 587.87 | 843.11 | 3 |
| 24 | NEUF (2048/128) | 1404.26 | 111.39 | 757.83 | 47 |
| 25 | NEUF (2048/256) | 1188.46 | 218.79 | 703.62 | 232 |
| 26 | ALICE (2048/256) | 1227.03 | 172.18 | 699.61 | 24 |
| 27 | NORDNET 8 MEGA | 901.71 | 218.28 | 559.99 | 11 |
| 28 | NERIM (1024/256) | 931.94 | 176.52 | 554.23 | 3 |
| 29 | ALICE (1024/128) | 925.96 | 120.61 | 523.29 | 7 |
| 30 | ORANGE 1 MEGAMAX | 762.40 | 214.50 | 488.45 | 603 |
| 31 | NORDNET (2048/128) | 656.96 | 111.92 | 384.44 | 16 |
| 32 | CLUB-INTERNET (1024/256) | 504.18 | 196.42 | 350.30 | 4 |
| 33 | FREE (1024/128) | 586.71 | 105.63 | 346.17 | 106 |
| 34 | EASYNET (512/128) | 449.20 | 127.99 | 288.59 | 1 |
| 35 | NERIM (512/128) | 385.88 | 136.13 | 261.00 | 1 |
| 36 | ORANGE (512/128) | 398.30 | 114.50 | 256.40 | 193 |
| 37 | NEUF (512/128) | 385.74 | 113.38 | 249.56 | 81 |
| 38 | ALICE (512/128) | 202.20 | 112.55 | 157.38 | 2 |
