Classement des offres ADSL de Mars 2010
2010 :
02 |
01 |
2009 : 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 2008 : 4ème trim. | 3ème trim. | 2nd trim. | 1er trim.
2007 : 4ème trim. | 3ème trim. | 1er sem. | 2006 | 2005 | Avertissement
2009 : 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 2008 : 4ème trim. | 3ème trim. | 2nd trim. | 1er trim.
2007 : 4ème trim. | 3ème trim. | 1er sem. | 2006 | 2005 | Avertissement
| Rang | Fournisseur d'accès et offre ADSL |
DOWNLOAD moyen (Kbit/Sec) |
UPLOAD moyen (Kbit/Sec) |
(DOWNLOAD moyen + UPLOAD moyen)/2 |
Nombre de mesures |
| 1 | FREE ADSL2+ | 11601.01 | 1393.63 | 6497.32 | 628 |
| 2 | ORANGE 18 MEGAMAX | 11567.07 | 1384.60 | 6475.83 | 333 |
| 3 | NEUF FIBRE OPTIQUE | 7859.71 | 4374.24 | 6116.97 | 88 |
| 4 | NEUF-CEGETEL ADSL2+ | 10586.34 | 749.36 | 5667.85 | 18 |
| 5 | DARTYBOX 20 MEGA | 8659.95 | 1239.20 | 4949.58 | 19 |
| 6 | NEUF ADSL2+ | 8854.19 | 784.33 | 4819.26 | 175 |
| 7 | NUMERICABLE NET 100 MEGA | 8287.82 | 1307.13 | 4797.47 | 1738 |
| 8 | ESTVIDEO Numericable 100 Mega | 6789.33 | 1170.02 | 3979.68 | 7 |
| 9 | SCARLET ADSL | 6660.90 | 888.95 | 3774.92 | 146 |
| 10 | ESTVIDEO Numericable 30 Mega | 6260.94 | 774.17 | 3517.56 | 33 |
| 11 | BLUEWIN ADSL 5000 | 5161.23 | 954.31 | 3057.77 | 106 |
| 12 | SKYNET | 4797.48 | 690.99 | 2744.24 | 2095 |
| 13 | FRANCE CITEVISION 16 MEGA | 4351.60 | 981.31 | 2666.45 | 7 |
| 14 | CHELLO ADSL + | 3754.43 | 1083.32 | 2418.87 | 35 |
| 15 | CLUB-INTERNET 8 MEGA | 3971.96 | 633.71 | 2302.84 | 46 |
| 16 | NEUF-CEGETEL ADSLMAX (8032/800) | 3866.77 | 571.76 | 2219.27 | 383 |
| 17 | ALICE ADSL 2+ | 3696.08 | 726.53 | 2211.31 | 489 |
| 18 | ORANGE 8 MEGAMAX | 3677.19 | 536.89 | 2107.04 | 9483 |
| 19 | NEUF MAX (8192/800) | 3621.16 | 496.19 | 2058.67 | 4203 |
| 20 | BOUYGUES | 3520.62 | 529.70 | 2025.16 | 685 |
| 21 | ALICE ADSL 8 MEGA | 3680.65 | 213.37 | 1947.01 | 29 |
| 22 | FREE (8032/800) | 3166.33 | 590.97 | 1878.65 | 8143 |
| 23 | NERIM MAX | 2600.26 | 963.11 | 1781.68 | 17 |
| 24 | LDCOM-9TELECOM | 3053.59 | 334.22 | 1693.90 | 9 |
| 25 | NORDNET 8 MEGA | 2857.91 | 453.84 | 1655.88 | 58 |
| 26 | NEUF-CEGETEL (4096/256) | 3071.22 | 196.25 | 1633.74 | 21 |
| 27 | DARTYBOX 8 MEGA | 2779.70 | 485.85 | 1632.78 | 270 |
| 28 | AOL ADSL (5120/512) | 2396.80 | 471.72 | 1434.26 | 23 |
| 29 | EASYNET ECO 6M | 1502.14 | 1068.66 | 1285.40 | 18 |
| 30 | MAGIC ONLINE (1024/256) | 1555.83 | 1006.46 | 1281.14 | 1 |
| 31 | AOL ADSL (2048/128) | 2048.85 | 419.51 | 1234.18 | 7 |
| 32 | NEUF-CEGETEL (2048/256) | 1739.38 | 166.99 | 953.19 | 76 |
| 33 | NERIM (2048/256) | 1697.40 | 121.28 | 909.34 | 2 |
| 34 | FREE (2048/128) | 1665.16 | 124.50 | 894.83 | 327 |
| 35 | CLUB-INTERNET (2048/256) | 1582.87 | 181.64 | 882.26 | 3 |
| 36 | BLUEWIN ADSL 3500 | 1430.65 | 185.13 | 807.89 | 10 |
| 37 | FRANCE CITEVISION 2 MEGA | 701.30 | 876.90 | 789.10 | 24 |
| 38 | NEUF (2048/256) | 1292.53 | 214.32 | 753.43 | 745 |
| 39 | NEUF (2048/128) | 1313.70 | 102.95 | 708.33 | 282 |
| 40 | NORDNET (2048/128) | 1039.22 | 118.66 | 578.94 | 51 |
| 41 | CHELLO (768/192) | 799.62 | 180.81 | 490.22 | 1 |
| 42 | ORANGE 1 MEGAMAX | 754.64 | 219.46 | 487.05 | 2558 |
| 43 | ALICE (1024/128) | 867.14 | 105.29 | 486.22 | 10 |
| 44 | CLUB-INTERNET (1024/256) | 728.49 | 229.45 | 478.97 | 1 |
| 45 | ALICE (2048/256) | 740.36 | 186.85 | 463.61 | 172 |
| 46 | NERIM (1024/256) | 703.84 | 189.88 | 446.86 | 10 |
| 47 | NEUF-CEGETEL (1024/256) | 712.14 | 153.30 | 432.72 | 102 |
| 48 | FREE (1024/128) | 576.77 | 108.47 | 342.62 | 1326 |
| 49 | AOL ADSL (512/128) | 489.18 | 122.15 | 305.67 | 1 |
| 50 | CLARANET (2048/128) | 295.49 | 269.38 | 282.44 | 1 |
| 51 | NERIM (512/128) | 406.14 | 130.42 | 268.28 | 1 |
| 52 | ORANGE (512/128) | 406.74 | 113.28 | 260.01 | 1066 |
| 53 | NEUF (512/128) | 401.16 | 99.83 | 250.49 | 270 |
| 54 | NEUF-CEGETEL (512/128) | 368.83 | 95.82 | 232.33 | 66 |
| 55 | ALICE (512/128) | 325.03 | 106.26 | 215.64 | 31 |
