Classement des offres ADSL de juillet 2009
Juillet 2009 |
Avr 2009 |
Mar 2009 |
Fév 2009 |
Jan 2009 |
4ème trim. 2008 |
3ème trim. 2008 |
2nd trim. 2008 |
1er trim. 2008 |
4ème trim. 2007 | 3ème trim. 2007 | 1er sem. 2007 | 2006 | 2005 | Avertissement
4ème trim. 2007 | 3ème trim. 2007 | 1er sem. 2007 | 2006 | 2005 | Avertissement
| Rang | Fournisseur d'accès et offre ADSL |
DOWNLOAD moyen (Kbit/Sec) |
UPLOAD moyen (Kbit/Sec) |
(DOWNLOAD moyen + UPLOAD moyen)/2 |
Nombre de mesures |
| 1 | ORANGE 18 MEGAMAX | 10869.85 | 602.14 | 5735.99 | 994 |
| 2 | NEUF-CEGETEL ADSL2+ | 10905.32 | 438.80 | 5672.06 | 60 |
| 3 | NEUF ADSL2+ | 10986.32 | 294.56 | 5640.44 | 444 |
| 4 | FREE ADSL2+ | 10526.63 | 485.57 | 5506.10 | 1285 |
| 5 | NEUF FIBRE OPTIQUE | 7514.66 | 2985.23 | 5249.94 | 32 |
| 6 | DARTYBOX 20 MEGA | 10156.40 | 235.58 | 5195.99 | 17 |
| 7 | NUMERICABLE NET 100 MEGA | 7134.29 | 629.60 | 3881.94 | 6243 |
| 8 | FRANCE CITEVISION 16 MEGA | 6323.82 | 432.40 | 3378.11 | 65 |
| 9 | BLUEWIN ADSL 5000 | 5955.05 | 444.37 | 3199.71 | 253 |
| 10 | EASYNET ECO 6M | 4756.22 | 1526.88 | 3141.55 | 4 |
| 11 | ESTVIDEO Numericable 30 Mega | 5818.30 | 308.95 | 3063.63 | 177 |
| 12 | CLUB-INTERNET 8 MEGA | 5340.63 | 418.88 | 2879.76 | 41 |
| 13 | HELIANTIS FTTO | 5585.97 | 115.50 | 2850.74 | 7 |
| 14 | CHELLO ADSL + | 4793.05 | 402.05 | 2597.55 | 37 |
| 15 | TELE 2 (20 MEGA) | 4063.05 | 555.03 | 2309.04 | 18 |
| 16 | NEUF-CEGETEL ADSLMAX (8032/800) | 4156.64 | 401.93 | 2279.28 | 896 |
| 17 | ALICE ADSL 8 MEGA | 4431.91 | 99.54 | 2265.73 | 1910 |
| 18 | FREE (8032/800) | 3956.13 | 366.19 | 2161.16 | 24835 |
| 19 | ORANGE 8 MEGAMAX | 3899.49 | 300.14 | 2099.82 | 30822 |
| 20 | NEUF MAX (8192/800) | 3847.07 | 288.54 | 2067.81 | 15729 |
| 21 | NERIM MAX | 3609.64 | 522.33 | 2065.99 | 149 |
| 22 | SKYNET | 3656.78 | 210.16 | 1933.47 | 1237 |
| 23 | NEUF-CEGETEL (4096/256) | 3627.87 | 127.47 | 1877.67 | 503 |
| 24 | ALICE ADSL 2+ | 3186.43 | 522.09 | 1854.26 | 2928 |
| 25 | DARTYBOX 8 MEGA | 2893.74 | 275.47 | 1584.60 | 1010 |
| 26 | BOUYGUES | 2859.00 | 216.19 | 1537.60 | 1030 |
| 27 | EASYNET (5120/512) | 2783.90 | 135.70 | 1459.80 | 1 |
| 28 | AOL ADSL (5120/512) | 2556.64 | 298.56 | 1427.60 | 123 |
| 29 | AOL ADSL (2048/128) | 2612.69 | 200.68 | 1406.68 | 107 |
| 30 | SCARLET ADSL | 2509.08 | 201.65 | 1355.36 | 412 |
| 31 | LDCOM-9TELECOM | 2511.54 | 144.98 | 1328.26 | 38 |
| 32 | BLUEWIN ADSL 3500 | 2275.33 | 110.53 | 1192.93 | 171 |
| 33 | CLARANET (2048/128) | 1566.14 | 486.81 | 1026.47 | 6 |
| 34 | MAGIC ONLINE (1024/256) | 1542.32 | 505.72 | 1024.02 | 19 |
| 35 | CHELLO (2048/320) | 1944.63 | 90.62 | 1017.63 | 11 |
| 36 | EASYNET (2048/256) | 1816.49 | 132.27 | 974.38 | 7 |
| 37 | NEUF-CEGETEL (2048/256) | 1821.31 | 119.59 | 970.45 | 353 |
| 38 | FREE (2048/128) | 1801.36 | 88.19 | 944.77 | 4056 |
| 39 | NERIM (2048/256) | 1715.46 | 125.21 | 920.34 | 32 |
| 40 | CLUB-INTERNET (2048/256) | 1689.02 | 117.15 | 903.09 | 30 |
| 41 | TELE2 (2048/256) | 1634.56 | 135.06 | 884.81 | 5 |
| 42 | ALICE (2048/256) | 1472.29 | 139.00 | 805.65 | 1574 |
| 43 | NEUF (2048/128) | 1502.26 | 87.05 | 794.65 | 4377 |
| 44 | NEUF (2048/256) | 1268.12 | 199.87 | 734.00 | 2930 |
| 45 | NORDNET 8 MEGA | 1173.31 | 205.87 | 689.59 | 534 |
| 46 | CHELLO (1024/256) | 998.14 | 124.22 | 561.18 | 7 |
| 47 | FRANCE CITEVISION 2 MEGA | 750.11 | 284.50 | 517.31 | 8 |
| 48 | EASYNET (1024/256) | 900.82 | 132.30 | 516.56 | 6 |
| 49 | CLUB-INTERNET (1024/256) | 787.23 | 232.83 | 510.03 | 9 |
| 50 | CLUB-INTERNET (1024/128) | 927.42 | 80.56 | 503.99 | 15 |
| 51 | ALICE (1024/128) | 897.49 | 89.90 | 493.70 | 512 |
| 52 | CHELLO (768/192) | 884.38 | 82.13 | 483.26 | 3 |
| 53 | ORANGE 1 MEGAMAX | 799.37 | 151.27 | 475.32 | 8683 |
| 54 | NEUF-CEGETEL (1024/256) | 798.80 | 145.58 | 472.19 | 340 |
| 55 | AOL ADSL (1024/128) | 858.90 | 83.61 | 471.26 | 30 |
| 56 | NERIM (1024/256) | 761.88 | 172.82 | 467.35 | 71 |
| 57 | FREE (1024/128) | 666.48 | 91.85 | 379.17 | 3665 |
| 58 | NORDNET (2048/128) | 551.40 | 119.52 | 335.46 | 297 |
| 59 | MAGIC ONLINE (512/128) | 455.18 | 86.74 | 270.96 | 1 |
| 60 | NERIM (512/128) | 418.18 | 90.34 | 254.26 | 16 |
| 61 | TELE2 (512/128) | 389.46 | 115.65 | 252.56 | 11 |
| 62 | NEUF (512/128) | 402.49 | 94.90 | 248.69 | 1784 |
| 63 | AOL ADSL (512/128) | 394.49 | 84.78 | 239.63 | 45 |
| 64 | NEUF-CEGETEL (512/128) | 383.95 | 94.01 | 238.98 | 235 |
| 65 | ORANGE (512/128) | 380.64 | 93.19 | 236.91 | 4196 |
| 66 | ALICE (512/128) | 357.19 | 92.71 | 224.95 | 553 |
| 67 | CLUB-INTERNET (512/128) | 349.02 | 78.75 | 213.88 | 23 |
| 68 | EASYNET (512/128) | 320.85 | 96.20 | 208.52 | 2 |
| 69 | BLUEWIN ADSL 300 | 300.85 | 83.64 | 192.24 | 3 |
| 70 | CHELLO (512/128) | 264.65 | 84.53 | 174.59 | 3 |
