| Rang | Fournisseur d'accès et offre ADSL |
DOWNLOAD moyen (Kbit/Sec) |
UPLOAD moyen (Kbit/Sec) |
(DOWNLOAD moyen + UPLOAD moyen)/2 |
Nombre de mesures |
| 1 | CLARANET (2048/128) | 34962.37 | 9600.41 | 22281.39 | 3 |
| 2 | LDCOM-9TELECOM | 20356.12 | 4840.26 | 12598.19 | 1 |
| 3 | HELIANTIS FTTO | 18556.10 | 3828.28 | 11192.19 | 2 |
| 4 | NEUF FIBRE OPTIQUE | 8182.75 | 4220.20 | 6201.47 | 286 |
| 5 | FRANCE CITEVISION 16 MEGA | 11023.26 | 1144.81 | 6084.04 | 32 |
| 6 | ORANGE 18 MEGAMAX | 9233.70 | 2677.83 | 5955.77 | 817 |
| 7 | DARTYBOX 20 MEGA | 10271.50 | 1317.00 | 5794.25 | 19 |
| 8 | CLUB-INTERNET ADSL2+ | 8267.07 | 1657.94 | 4962.51 | 73 |
| 9 | NEUF ADSL2+ | 9101.46 | 762.08 | 4931.77 | 106 |
| 10 | EASYNET ECO 6M | 7338.20 | 2305.69 | 4821.94 | 5 |
| 11 | NUMERICABLE NET 100 MEGA | 8579.70 | 919.12 | 4749.41 | 5581 |
| 12 | CHELLO ADSL + | 7821.85 | 757.15 | 4289.50 | 116 |
| 13 | FREE ADSL2+ | 6355.37 | 2171.82 | 4263.60 | 787 |
| 14 | NEUF-CEGETEL ADSL2+ | 4160.38 | 3433.41 | 3796.89 | 35 |
| 15 | BLUEWIN ADSL 5000 | 5235.08 | 827.46 | 3031.27 | 258 |
| 16 | ORANGE 8 MEGAMAX | 3677.94 | 554.56 | 2116.25 | 17620 |
| 17 | NERIM MAX | 3460.34 | 659.09 | 2059.71 | 63 |
| 18 | ALICE ADSL 8 MEGA | 3659.57 | 212.86 | 1936.22 | 192 |
| 19 | ALICE ADSL 2+ | 3234.21 | 620.39 | 1927.30 | 4189 |
| 20 | CLUB-INTERNET 8 MEGA | 3176.84 | 572.42 | 1874.63 | 1444 |
| 21 | NEUF-CEGETEL (4096/256) | 3520.65 | 176.91 | 1848.78 | 70 |
| 22 | NEUF MAX (8192/800) | 3179.20 | 491.50 | 1835.35 | 7798 |
| 23 | FREEBOX (8032/800) | 2965.72 | 578.29 | 1772.01 | 14027 |
| 24 | TELE 2 (20 MEGA) | 2941.78 | 573.50 | 1757.64 | 1219 |
| 25 | DARTYBOX 8 MEGA | 2988.47 | 483.81 | 1736.14 | 515 |
| 26 | NORDNET 8 MEGA | 2748.94 | 648.20 | 1698.57 | 49 |
| 27 | NEUF-CEGETEL ADSLMAX (8032/800) | 2730.51 | 542.39 | 1636.45 | 821 |
| 28 | SCARLET ADSL LIGHT | 2275.33 | 476.37 | 1375.85 | 365 |
| 29 | SKYNET | 1897.27 | 369.16 | 1133.21 | 880 |
| 30 | BLUEWIN ADSL 3500 | 1928.87 | 174.42 | 1051.64 | 176 |
| 31 | CLUB-INTERNET (2048/256) | 1738.02 | 208.06 | 973.04 | 163 |
| 32 | NEUF-CEGETEL (2048/256) | 1748.41 | 186.87 | 967.64 | 193 |
| 33 | TELE2 (2048/256) | 1693.12 | 212.99 | 953.06 | 264 |
| 34 | FREE (2048/128) | 1778.35 | 123.15 | 950.75 | 744 |
| 35 | NERIM (2048/256) | 1714.86 | 117.05 | 915.96 | 14 |
| 36 | EASYNET (2048/256) | 1535.13 | 255.76 | 895.44 | 1 |
| 37 | AOL ADSL (2048/128) | 1584.38 | 133.97 | 859.18 | 8 |
| 38 | FRANCE CITEVISION 2 MEGA | 1018.26 | 663.56 | 840.91 | 8 |
| 39 | ALICE (2048/256) | 1306.52 | 207.44 | 756.98 | 1035 |
| 40 | MAGIC ONLINE (1024/256) | 982.91 | 500.63 | 741.77 | 92 |
| 41 | AOL ADSL (5120/512) | 1023.30 | 454.99 | 739.15 | 240 |
| 42 | NEUF (2048/128) | 1298.83 | 108.48 | 703.66 | 588 |
| 43 | CHELLO (2048/320) | 1076.39 | 280.46 | 678.42 | 4 |
| 44 | NEUF (2048/256) | 1138.46 | 212.07 | 675.27 | 1400 |
| 45 | EASYNET (5120/512) | 902.07 | 439.70 | 670.88 | 7 |
| 46 | BOUYGUES | 1002.31 | 239.10 | 620.71 | 17 |
| 47 | NORDNET (2048/128) | 972.22 | 106.79 | 539.50 | 27 |
| 48 | ALICE ADSL (1024/128) | 936.65 | 103.26 | 519.96 | 186 |
| 49 | EASYNET (1024/256) | 903.78 | 101.40 | 502.59 | 4 |
| 50 | CLUB-INTERNET (1024/128) | 861.57 | 119.76 | 490.66 | 55 |
| 51 | TELE2 (1024/128) | 857.95 | 115.84 | 486.90 | 105 |
| 52 | ORANGE 1 MEGAMAX | 749.65 | 214.91 | 482.28 | 5045 |
| 53 | AOL ADSL (1024/128) | 835.23 | 121.09 | 478.16 | 19 |
| 54 | NEUF-CEGETEL (1024/256) | 696.65 | 177.28 | 436.97 | 290 |
| 55 | CLUB-INTERNET (1024/256) | 603.07 | 232.03 | 417.55 | 164 |
| 56 | TELE2 (1024/256) | 593.56 | 221.30 | 407.43 | 326 |
| 57 | NERIM (1024/256) | 540.16 | 194.34 | 367.25 | 52 |
| 58 | FREE (1024/128) | 557.49 | 111.99 | 334.74 | 1008 |
| 59 | NEUF-CEGETEL (512/128) | 386.39 | 108.88 | 247.64 | 172 |
| 60 | ORANGE (512/128) | 380.93 | 112.42 | 246.67 | 1723 |
| 61 | TELE2 (512/128) | 365.09 | 118.15 | 241.62 | 177 |
| 62 | NEUF (512/128) | 370.83 | 109.43 | 240.13 | 764 |
| 63 | AOL ADSL (512/128) | 356.29 | 116.73 | 236.51 | 33 |
| 64 | CLUB-INTERNET (512/128) | 344.53 | 115.42 | 229.98 | 188 |
| 65 | NERIM (512/128) | 351.96 | 105.68 | 228.82 | 34 |
| 66 | ALICE (512/128) | 343.18 | 100.47 | 221.82 | 341 |
| 67 | BLUEWIN ADSL 300 | 338.86 | 74.40 | 206.63 | 1 |
| 68 | CHELLO (512/128) | 271.48 | 108.09 | 189.78 | 2 |
| 69 | MAGIC ONLINE (512/128) | 281.24 | 95.65 | 188.45 | 3 |
Avertissement :
Les mesures sont réalisées par envois de données (sur HTTP) entre le poste client sur lequel s'exécute l'applet java et le serveur de Test ADSL .net. C'est ainsi le débit applicatif brut entre le poste client et le serveur de Test ADSL .net (hébergé en France par OVH) qui est ici mesuré.
Notez également, que puisque l'indication du fournisseur d'accès est laissée à la discrétion de l'internaute, le présent classement ne prétend nullement avoir valeur de référence et ne pourra en aucune façon engager la responsabilité de Test ADSL .net qui fait appel à la bonne foi des internautes.