Classement des offres ADSL de Février 2012
| Rang | Fournisseur d'accès et offre ADSL |
DOWNLOAD moyen (Kbit/Sec) |
UPLOAD moyen (Kbit/Sec) |
(DOWNLOAD moyen + UPLOAD moyen)/2 |
Nombre de mesures |
| 1 | NEUF Fibre Optique (ex Erenis) | 34948.89 | 8142.89 | 21545.89 | 380 |
| 2 | Scarlet Internet (VDSL2) | 18371.76 | 2405.68 | 10388.72 | 25 |
| 3 | NUMERICABLE NET 100 MEGA | 13884.42 | 1867.97 | 7876.20 | 11026 |
| 4 | LDCOM-9TELECOM | 11083.59 | 3134.68 | 7109.14 | 22 |
| 5 | FREE ADSL2+ | 12246.04 | 930.80 | 6588.42 | 11394 |
| 6 | ORANGE 18 MEGAMAX | 12029.74 | 1007.14 | 6518.44 | 12045 |
| 7 | ALICE ADSL 2+ | 11889.46 | 1063.11 | 6476.29 | 1354 |
| 8 | NEUF ADSL2+ | 11300.10 | 980.25 | 6140.17 | 5806 |
| 9 | DARTYBOX 20 MEGA | 11268.44 | 816.02 | 6042.23 | 119 |
| 10 | FRANCE CITEVISION 16 MEGA | 8977.18 | 1249.27 | 5113.23 | 11 |
| 11 | CLUB-INTERNET ADSL2+ | 9218.33 | 677.84 | 4948.09 | 57 |
| 12 | HELIANTIS FTTO | 3886.38 | 5897.25 | 4891.81 | 8 |
| 13 | EDPNET 12 MEGA | 7872.00 | 596.00 | 4234.00 | 1 |
| 14 | Scarlet Internet (ADSL) | 7440.87 | 648.87 | 4044.87 | 47 |
| 15 | CHELLO ADSL + | 5218.60 | 2542.66 | 3880.63 | 91 |
| 16 | TELE 2 (20 MEGA) | 6049.78 | 1458.56 | 3754.17 | 9 |
| 17 | CLUB-INTERNET 8 MEGA | 6668.16 | 572.04 | 3620.10 | 25 |
| 18 | EASYNET (5120/512) | 3320.00 | 3448.00 | 3384.00 | 1 |
| 19 | NORDNET 8 MEGA | 5089.58 | 445.85 | 2767.72 | 190 |
| 20 | BLUEWIN ADSL 5000 | 4285.93 | 1176.52 | 2731.22 | 156 |
| 21 | NERIM MAX | 4670.66 | 717.12 | 2693.89 | 67 |
| 22 | ALICE ADSL 8 MEGA | 4481.06 | 709.22 | 2595.14 | 3347 |
| 23 | FREE (8032/800) | 4419.87 | 742.84 | 2581.35 | 20569 |
| 24 | NEUF MAX (8192/800) | 4444.38 | 619.58 | 2531.98 | 24279 |
| 25 | ORANGE 8 MEGAMAX | 3632.25 | 542.50 | 2087.38 | 46150 |
| 26 | DARTYBOX 8 MEGA | 2986.80 | 603.84 | 1795.32 | 916 |
| 27 | SCARLET ADSL | 2889.09 | 543.25 | 1716.17 | 67 |
| 28 | CLARANET (2048/128) | 1657.00 | 1539.00 | 1598.00 | 1 |
| 29 | EASYNET (2048/256) | 1498.86 | 1552.57 | 1525.71 | 7 |
| 30 | AOL ADSL (5120/512) | 2528.85 | 471.81 | 1500.33 | 144 |
| 31 | BLUEWIN ADSL 3500 | 2020.93 | 818.60 | 1419.76 | 363 |
| 32 | CHELLO (2048/320) | 1512.74 | 1274.52 | 1393.63 | 27 |
| 33 | WIBOX Fibre | 1717.21 | 752.06 | 1234.64 | 247 |
| 34 | ALSATIS | 1718.57 | 726.81 | 1222.69 | 593 |
| 35 | SKYNET | 1686.14 | 614.88 | 1150.51 | 525 |
| 36 | CHELLO (1024/256) | 885.17 | 1353.17 | 1119.17 | 6 |
| 37 | FREE (2048/128) | 1547.83 | 524.33 | 1036.08 | 5485 |
| 38 | ALICE (2048/256) | 1546.42 | 505.14 | 1025.78 | 1137 |
| 39 | AOL ADSL (2048/128) | 1582.03 | 372.59 | 977.31 | 32 |
| 40 | TELE2 (2048/256) | 1636.00 | 283.50 | 959.75 | 2 |
| 41 | NERIM (2048/256) | 1446.53 | 273.81 | 860.17 | 47 |
| 42 | CHELLO (768/192) | 650.55 | 1060.45 | 855.50 | 11 |
| 43 | NEUF (2048/128) | 1272.60 | 394.78 | 833.69 | 11814 |
| 44 | EASYNET (1024/256) | 648.00 | 880.00 | 764.00 | 1 |
| 45 | CHELLO (512/128) | 399.50 | 903.50 | 651.50 | 2 |
| 46 | ALICE (1024/128) | 775.40 | 410.62 | 593.01 | 487 |
| 47 | NERIM (1024/256) | 848.30 | 324.80 | 586.55 | 30 |
| 48 | FREE (1024/128) | 656.69 | 495.91 | 576.30 | 4079 |
| 49 | NORDNET (2048/128) | 981.64 | 150.46 | 566.05 | 185 |
| 50 | ORANGE 1 MEGAMAX | 774.69 | 298.60 | 536.65 | 8744 |
| 51 | EASYNET (512/128) | 283.67 | 782.67 | 533.17 | 3 |
| 52 | BOUYGUES | 633.55 | 394.27 | 513.91 | 1104 |
| 53 | TELE2 (1024/128) | 765.00 | 242.00 | 503.50 | 1 |
| 54 | NEUF (512/128) | 390.22 | 527.16 | 458.69 | 1255 |
| 55 | AOL ADSL (1024/128) | 713.80 | 185.10 | 449.45 | 10 |
| 56 | TELE2 (512/128) | 475.00 | 310.00 | 392.50 | 1 |
| 57 | NERIM (512/128) | 387.46 | 395.31 | 391.38 | 13 |
| 58 | ALICE (512/128) | 379.13 | 383.19 | 381.16 | 142 |
| 59 | ORANGE (512/128) | 415.55 | 256.98 | 336.26 | 2576 |
| 60 | AOL ADSL (512/128) | 445.00 | 188.33 | 316.67 | 3 |
| 61 | BLUEWIN ADSL 300 | 204.00 | 123.00 | 163.50 | 1 |
Avertissement :
Les mesures sont réalisées par envois de données (sur HTTP) entre le poste client sur lequel s'exécute l'applet java et le serveur de TestADSL.net. C'est ainsi le débit applicatif brut entre le poste client et le serveur de TestADSL.net (hébergé en France par OVH) qui est ici mesuré.
Notez également, que puisque l'indication du fournisseur d'accès est laissée à la discrétion de l'internaute, le présent classement ne prétend nullement avoir valeur de référence et ne pourra en aucune façon engager la responsabilité de TestADSL.net qui fait appel à la bonne foi des internautes.