| Rang | Fournisseur d'accès (Type d'abonnement) |
DOWNLOAD moyen (Kbit/Sec) |
UPLOAD moyen (Kbit/Sec) |
(DOWNLOAD moyen + UPLOAD moyen)/2 |
Nombre de mesures |
| 1 | HELIANTIS FTTO | 13166.92 | 3485.92 | 8326.42 | 213 |
| 2 | NEUF Fibre Optique (ex Erenis) | 13816.40 | 2512.82 | 8164.61 | 220 |
| 3 | LDCOM-9TELECOM | 10175.63 | 3297.87 | 6736.75 | 41 |
| 4 | NEUF-CEGETEL ADSL2+ | 12113.47 | 670.85 | 6392.16 | 64 |
| 5 | CLUB-INTERNET ADSL2+ | 11183.25 | 714.86 | 5949.05 | 447 |
| 6 | NOOS NET 100 MEGA | 10240.98 | 1450.53 | 5845.76 | 138 |
| 7 | NEUF ADSL2+ | 10405.22 | 1156.72 | 5780.97 | 266 |
| 8 | PAUONLINE FTTH | 8174.37 | 3188.70 | 5681.53 | 19 |
| 9 | DARTYBOX 20 MEGA | 10665.52 | 696.28 | 5680.90 | 67 |
| 10 | ORANGE 18 MEGAMAX | 9708.55 | 788.26 | 5248.41 | 3879 |
| 11 | FRANCE CITEVISION 16 MEGA | 7090.48 | 887.44 | 3988.96 | 142 |
| 12 | CHELLO ADSL + | 6988.87 | 819.95 | 3904.41 | 717 |
| 13 | FREE ADSL2+ | 5888.50 | 933.14 | 3410.82 | 3578 |
| 14 | NOOS NET 30 MEGA | 5471.69 | 622.71 | 3047.20 | 21761 |
| 15 | DARTYBOX 8 MEGA | 3574.32 | 508.87 | 2041.60 | 1852 |
| 16 | CLUB-INTERNET 8 MEGA | 3372.97 | 590.74 | 1981.85 | 17856 |
| 17 | ORANGE 8 MEGAMAX | 3402.95 | 549.21 | 1976.08 | 79650 |
| 18 | ALICE ADSL 8 MEGA | 3681.44 | 222.08 | 1951.76 | 666 |
| 19 | ALICE ADSL 2+ | 3274.19 | 592.11 | 1933.15 | 15409 |
| 20 | EASYNET ECO 6M | 2644.07 | 1185.32 | 1914.69 | 10 |
| 21 | MAGIC ONLINE (1024/256) | 3231.84 | 571.88 | 1901.86 | 65 |
| 22 | NERIM MAX | 3179.31 | 579.88 | 1879.59 | 223 |
| 23 | BLUEWIN ADSL 5000 | 3253.86 | 447.20 | 1850.53 | 1426 |
| 24 | NEUF-CEGETEL (4096/256) | 3335.08 | 223.60 | 1779.34 | 322 |
| 25 | AOL ADSL (5120/512) | 2989.74 | 548.35 | 1769.05 | 3032 |
| 26 | NEUF-CEGETEL ADSLMAX (8032/800) | 2903.05 | 569.58 | 1736.32 | 12348 |
| 27 | NEUF MAX (8192/800) | 2830.90 | 539.58 | 1685.24 | 36447 |
| 28 | FREEBOX (8032/800) | 2654.63 | 600.57 | 1627.60 | 57322 |
| 29 | TELE 2 (20 MEGA) | 2678.59 | 498.07 | 1588.33 | 4751 |
| 30 | EASYNET (5120/512) | 2751.06 | 371.56 | 1561.32 | 24 |
| 31 | SCARLET ADSL LIGHT | 2548.33 | 385.96 | 1467.14 | 1661 |
| 32 | CLARANET (2048/128) | 1232.57 | 1259.47 | 1246.02 | 6 |
| 33 | OLEANE A.D.T | 2289.81 | 180.91 | 1235.36 | 1 |
| 34 | SKYNET | 2156.86 | 274.40 | 1215.63 | 2911 |
| 35 | BLUEWIN ADSL 3500 | 2109.22 | 175.84 | 1142.53 | 1218 |
| 36 | CHELLO (2048/320) | 1844.08 | 274.15 | 1059.11 | 61 |
| 37 | FRANCE CITEVISION 2 MEGA | 1244.23 | 852.07 | 1048.15 | 64 |
| 38 | CLUB-INTERNET (2048/256) | 1693.16 | 222.62 | 957.89 | 1573 |
| 39 | NEUF-CEGETEL (2048/256) | 1700.92 | 172.92 | 936.92 | 1633 |
| 40 | FREE (2048/128) | 1722.20 | 126.70 | 924.45 | 4919 |
| 41 | NERIM (2048/256) | 1679.77 | 166.77 | 923.27 | 45 |
| 42 | TELE2 (2048/256) | 1675.73 | 165.50 | 920.62 | 1477 |
| 43 | NETULTRA (1024/128) | 1420.14 | 381.17 | 900.65 | 54 |
| 44 | AOL ADSL (2048/128) | 1609.37 | 127.89 | 868.63 | 471 |
| 45 | OLEANE | 1358.58 | 250.90 | 804.74 | 35 |
| 46 | EASYNET (2048/256) | 1436.15 | 159.28 | 797.72 | 1 |
| 47 | ALICE (2048/256) | 1136.86 | 216.34 | 676.60 | 4032 |
| 48 | NORDNET 8 MEGA | 1078.94 | 274.05 | 676.50 | 495 |
| 49 | NEUF (2048/256) | 1097.14 | 224.22 | 660.68 | 3310 |
| 50 | NEUF (2048/128) | 1190.64 | 116.14 | 653.39 | 2672 |
| 51 | BOUYGUES | 949.40 | 245.68 | 597.54 | 90 |
| 52 | TELE2 (1024/128) | 909.67 | 115.27 | 512.47 | 574 |
| 53 | CHELLO (1024/256) | 781.53 | 227.39 | 504.46 | 13 |
| 54 | CLUB-INTERNET (1024/128) | 891.43 | 115.20 | 503.32 | 393 |
| 55 | AOL ADSL (1024/128) | 875.11 | 124.22 | 499.67 | 542 |
| 56 | ALICE ADSL (1024/128) | 881.27 | 116.95 | 499.11 | 1140 |
| 57 | ORANGE 1 MEGAMAX | 767.78 | 203.45 | 485.62 | 19971 |
| 58 | NERIM (1024/256) | 742.70 | 221.48 | 482.09 | 107 |
| 59 | CLUB-INTERNET (1024/256) | 704.56 | 235.80 | 470.18 | 1317 |
| 60 | EASYNET (1024/256) | 711.77 | 204.50 | 458.14 | 16 |
| 61 | NEUF-CEGETEL (1024/256) | 721.71 | 182.05 | 451.88 | 1859 |
| 62 | TELE2 (1024/256) | 651.10 | 219.93 | 435.52 | 1097 |
| 63 | NORDNET (2048/128) | 740.27 | 116.11 | 428.19 | 218 |
| 64 | FREE (1024/128) | 631.00 | 114.14 | 372.57 | 6315 |
| 65 | CHELLO (768/192) | 424.86 | 177.94 | 301.40 | 2 |
| 66 | MAGIC ONLINE (512/128) | 440.89 | 130.99 | 285.94 | 4 |
| 67 | EASYNET (512/128) | 442.10 | 118.45 | 280.28 | 13 |
| 68 | CLUB-INTERNET (512/128) | 411.71 | 119.83 | 265.77 | 1059 |
| 69 | NERIM (512/128) | 389.46 | 117.65 | 253.55 | 69 |
| 70 | NEUF-CEGETEL (512/128) | 388.75 | 111.36 | 250.06 | 1788 |
| 71 | ORANGE (512/128) | 385.31 | 112.11 | 248.71 | 10106 |
| 72 | AOL ADSL (512/128) | 374.29 | 120.78 | 247.54 | 1306 |
| 73 | NEUF (512/128) | 376.82 | 109.69 | 243.26 | 2725 |
| 74 | TELE2 (512/128) | 371.96 | 111.12 | 241.54 | 970 |
| 75 | ALICE (512/128) | 369.15 | 105.43 | 237.29 | 1315 |
| 76 | CHELLO (512/128) | 309.03 | 116.28 | 212.65 | 4 |
| 77 | BLUEWIN ADSL 300 | 293.50 | 76.65 | 185.08 | 21 |
Avertissement :
Les mesures sont réalisées par envois de données (sur HTTP) entre le poste client sur lequel s'exécute l'applet java et le serveur de Test ADSL .net. C'est ainsi le débit applicatif brut entre le poste client et le serveur de Test ADSL .net (hébergé en France par OVH) qui est ici mesuré.
Notez également, que puisque l'indication du fournisseur d'accès est laissée à la discrétion de l'internaute, le présent classement ne prétend nullement avoir valeur de référence et ne pourra en aucune façon engager la responsabilité de Test ADSL .net qui fait appel à la bonne foi des internautes.