| Rang | Fournisseur d'accès et offre ADSL |
DOWNLOAD moyen (Kbit/Sec) |
UPLOAD moyen (Kbit/Sec) |
(DOWNLOAD moyen + UPLOAD moyen)/2 |
Nombre de mesures |
| 1 | ORANGE 18 MEGAMAX | 10918.28 | 613.22 | 5765.75 | 454 |
| 2 | NEUF ADSL2+ | 11047.48 | 268.42 | 5657.95 | 194 |
| 3 | NEUF-CEGETEL ADSL2+ | 10780.27 | 403.96 | 5592.11 | 19 |
| 4 | FREE ADSL2+ | 10597.10 | 393.56 | 5495.33 | 599 |
| 5 | DARTYBOX 20 MEGA | 10345.43 | 384.47 | 5364.95 | 7 |
| 6 | NEUF FIBRE OPTIQUE | 7473.85 | 2821.58 | 5147.72 | 18 |
| 7 | NUMERICABLE NET 100 MEGA | 7158.03 | 587.33 | 3872.68 | 2638 |
| 8 | BLUEWIN ADSL 5000 | 6409.66 | 492.05 | 3450.86 | 114 |
| 9 | FRANCE CITEVISION 16 MEGA | 5514.41 | 333.82 | 2924.11 | 32 |
| 10 | ESTVIDEO Numericable 30 Mega | 5356.11 | 296.32 | 2826.21 | 63 |
| 11 | CHELLO ADSL + | 4723.16 | 498.72 | 2610.94 | 22 |
| 12 | CLUB-INTERNET 8 MEGA | 4584.53 | 541.21 | 2562.87 | 22 |
| 13 | NEUF-CEGETEL ADSLMAX (8032/800) | 4335.50 | 415.77 | 2375.64 | 482 |
| 14 | ALICE ADSL 8 MEGA | 4506.57 | 99.97 | 2303.27 | 900 |
| 15 | NERIM MAX | 3820.61 | 520.92 | 2170.77 | 87 |
| 16 | FREE (8032/800) | 3990.90 | 350.56 | 2170.73 | 10527 |
| 17 | ORANGE 8 MEGAMAX | 3943.22 | 300.39 | 2121.81 | 14050 |
| 18 | NEUF MAX (8192/800) | 3921.44 | 286.74 | 2104.09 | 7149 |
| 19 | SKYNET | 3752.91 | 212.11 | 1982.51 | 565 |
| 20 | NEUF-CEGETEL (4096/256) | 3654.77 | 127.68 | 1891.23 | 227 |
| 21 | ALICE ADSL 2+ | 3075.11 | 477.13 | 1776.12 | 1302 |
| 22 | AOL ADSL (5120/512) | 2993.63 | 304.73 | 1649.18 | 47 |
| 23 | DARTYBOX 8 MEGA | 3009.19 | 244.88 | 1627.04 | 441 |
| 24 | BOUYGUES | 2787.68 | 207.14 | 1497.41 | 485 |
| 25 | AOL ADSL (2048/128) | 2646.55 | 162.55 | 1404.55 | 21 |
| 26 | SCARLET ADSL | 2595.00 | 176.55 | 1385.77 | 175 |
| 27 | BLUEWIN ADSL 3500 | 2375.21 | 111.57 | 1243.39 | 68 |
| 28 | LDCOM-9TELECOM | 2242.45 | 148.19 | 1195.32 | 17 |
| 29 | MAGIC ONLINE (1024/256) | 1702.77 | 557.19 | 1129.98 | 14 |
| 30 | CLARANET (2048/128) | 1566.14 | 486.81 | 1026.47 | 6 |
| 31 | NEUF-CEGETEL (2048/256) | 1842.60 | 117.12 | 979.86 | 145 |
| 32 | EASYNET (2048/256) | 1834.13 | 115.45 | 974.79 | 5 |
| 33 | TELE2 (2048/256) | 1805.83 | 115.11 | 960.47 | 3 |
| 34 | FREE (2048/128) | 1824.42 | 88.68 | 956.55 | 1736 |
| 35 | NERIM (2048/256) | 1730.93 | 117.36 | 924.14 | 19 |
| 36 | CLUB-INTERNET (2048/256) | 1704.38 | 139.04 | 921.71 | 10 |
| 37 | NEUF (2048/128) | 1514.50 | 87.03 | 800.76 | 1911 |
| 38 | ALICE (2048/256) | 1455.59 | 142.64 | 799.11 | 705 |
| 39 | NEUF (2048/256) | 1271.45 | 199.03 | 735.24 | 1201 |
| 40 | CHELLO (2048/320) | 1382.18 | 71.42 | 726.80 | 2 |
| 41 | NORDNET 8 MEGA | 1190.91 | 206.73 | 698.82 | 234 |
| 42 | CLUB-INTERNET (1024/256) | 866.39 | 238.54 | 552.46 | 3 |
| 43 | EASYNET (1024/256) | 935.26 | 128.92 | 532.09 | 5 |
| 44 | AOL ADSL (1024/128) | 971.03 | 75.29 | 523.16 | 5 |
| 45 | CLUB-INTERNET (1024/128) | 969.26 | 68.72 | 518.99 | 4 |
| 46 | CHELLO (1024/256) | 940.25 | 91.59 | 515.92 | 1 |
| 47 | ALICE (1024/128) | 892.52 | 91.66 | 492.09 | 206 |
| 48 | NERIM (1024/256) | 821.17 | 158.20 | 489.68 | 41 |
| 49 | CHELLO (768/192) | 900.22 | 64.92 | 482.57 | 2 |
| 50 | ORANGE 1 MEGAMAX | 808.58 | 149.93 | 479.26 | 3917 |
| 51 | NEUF-CEGETEL (1024/256) | 810.10 | 136.10 | 473.10 | 132 |
| 52 | FRANCE CITEVISION 2 MEGA | 499.48 | 280.25 | 389.87 | 6 |
| 53 | FREE (1024/128) | 656.33 | 91.23 | 373.78 | 1688 |
| 54 | NORDNET (2048/128) | 481.67 | 118.21 | 299.94 | 115 |
| 55 | NERIM (512/128) | 469.14 | 100.12 | 284.63 | 10 |
| 56 | MAGIC ONLINE (512/128) | 455.18 | 86.74 | 270.96 | 1 |
| 57 | NEUF (512/128) | 413.20 | 95.91 | 254.56 | 796 |
| 58 | TELE2 (512/128) | 389.46 | 115.65 | 252.56 | 11 |
| 59 | NEUF-CEGETEL (512/128) | 395.82 | 93.69 | 244.75 | 104 |
| 60 | AOL ADSL (512/128) | 400.90 | 86.78 | 243.84 | 16 |
| 61 | CLUB-INTERNET (512/128) | 396.63 | 80.88 | 238.75 | 10 |
| 62 | ORANGE (512/128) | 381.12 | 93.43 | 237.27 | 1964 |
| 63 | ALICE (512/128) | 352.89 | 91.25 | 222.07 | 259 |
| 64 | BLUEWIN ADSL 300 | 316.90 | 85.48 | 201.19 | 2 |
| 65 | CHELLO (512/128) | 297.84 | 77.12 | 187.48 | 2 |
| 66 | EASYNET (512/128) | 143.96 | 90.27 | 117.12 | 1 |
Avertissement :
Les mesures sont réalisées par envois de données (sur HTTP) entre le poste client sur lequel s'exécute l'applet java et le serveur de Test ADSL .net. C'est ainsi le débit applicatif brut entre le poste client et le serveur de Test ADSL .net (hébergé en France par OVH) qui est ici mesuré.
Notez également, que puisque l'indication du fournisseur d'accès est laissée à la discrétion de l'internaute, le présent classement ne prétend nullement avoir valeur de référence et ne pourra en aucune façon engager la responsabilité de Test ADSL .net qui fait appel à la bonne foi des internautes.