| Rang | Fournisseur d'accès et offre ADSL |
DOWNLOAD moyen (Kbit/Sec) |
UPLOAD moyen (Kbit/Sec) |
(DOWNLOAD moyen + UPLOAD moyen)/2 |
Nombre de mesures |
| 1 | NEUF-CEGETEL ADSL2+ | 10967.13 | 460.10 | 5713.62 | 39 |
| 2 | ORANGE 18 MEGAMAX | 10783.17 | 606.33 | 5694.75 | 499 |
| 3 | NEUF ADSL2+ | 10911.17 | 316.74 | 5613.95 | 233 |
| 4 | FREE ADSL2+ | 10455.55 | 572.40 | 5513.98 | 657 |
| 5 | NEUF FIBRE OPTIQUE | 7632.67 | 3246.70 | 5439.69 | 10 |
| 6 | DARTYBOX 20 MEGA | 10024.08 | 131.35 | 5077.72 | 10 |
| 7 | FRANCE CITEVISION 16 MEGA | 7470.98 | 539.04 | 4005.01 | 24 |
| 8 | NUMERICABLE NET 100 MEGA | 7099.14 | 666.58 | 3882.86 | 3344 |
| 9 | HELIANTIS FTTO | 7290.54 | 107.17 | 3698.85 | 4 |
| 10 | ESTVIDEO Numericable 30 Mega | 6222.71 | 310.42 | 3266.57 | 108 |
| 11 | CLUB-INTERNET 8 MEGA | 6171.93 | 289.38 | 3230.65 | 18 |
| 12 | BLUEWIN ADSL 5000 | 5954.66 | 385.42 | 3170.04 | 124 |
| 13 | EASYNET ECO 6M | 4756.22 | 1526.88 | 3141.55 | 4 |
| 14 | CHELLO ADSL + | 4917.78 | 274.77 | 2596.28 | 14 |
| 15 | TELE 2 (20 MEGA) | 4063.05 | 555.03 | 2309.04 | 18 |
| 16 | ALICE ADSL 8 MEGA | 4366.79 | 98.24 | 2232.51 | 930 |
| 17 | FREE (8032/800) | 3933.17 | 379.22 | 2156.20 | 13447 |
| 18 | NEUF-CEGETEL ADSLMAX (8032/800) | 3901.80 | 378.60 | 2140.20 | 374 |
| 19 | ORANGE 8 MEGAMAX | 3863.90 | 300.61 | 2082.26 | 15514 |
| 20 | NEUF MAX (8192/800) | 3774.66 | 291.61 | 2033.14 | 7920 |
| 21 | ALICE ADSL 2+ | 3348.47 | 562.27 | 1955.37 | 1507 |
| 22 | NERIM MAX | 3143.33 | 613.26 | 1878.29 | 51 |
| 23 | NEUF-CEGETEL (4096/256) | 3601.40 | 127.08 | 1864.24 | 258 |
| 24 | SKYNET | 3485.66 | 204.83 | 1845.25 | 613 |
| 25 | BOUYGUES | 2988.91 | 225.15 | 1607.03 | 502 |
| 26 | DARTYBOX 8 MEGA | 2804.96 | 302.01 | 1553.48 | 541 |
| 27 | EASYNET (5120/512) | 2783.90 | 135.70 | 1459.80 | 1 |
| 28 | LDCOM-9TELECOM | 2729.37 | 142.37 | 1435.87 | 21 |
| 29 | AOL ADSL (2048/128) | 2602.68 | 211.63 | 1407.16 | 85 |
| 30 | SCARLET ADSL | 2408.56 | 218.31 | 1313.43 | 231 |
| 31 | AOL ADSL (5120/512) | 2232.21 | 293.37 | 1262.79 | 73 |
| 32 | BLUEWIN ADSL 3500 | 2325.69 | 102.87 | 1214.28 | 90 |
| 33 | CHELLO (2048/320) | 2069.62 | 94.89 | 1082.25 | 9 |
| 34 | MAGIC ONLINE (1024/256) | 1278.22 | 718.94 | 998.58 | 2 |
| 35 | EASYNET (2048/256) | 1772.42 | 174.33 | 973.37 | 2 |
| 36 | NEUF-CEGETEL (2048/256) | 1810.59 | 118.97 | 964.78 | 196 |
| 37 | FREE (2048/128) | 1783.51 | 88.15 | 935.83 | 2185 |
| 38 | NERIM (2048/256) | 1696.68 | 139.46 | 918.07 | 12 |
| 39 | FRANCE CITEVISION 2 MEGA | 1502.00 | 297.26 | 899.63 | 2 |
| 40 | CLUB-INTERNET (2048/256) | 1681.34 | 106.20 | 893.77 | 20 |
| 41 | ALICE (2048/256) | 1494.19 | 135.97 | 815.08 | 800 |
| 42 | NEUF (2048/128) | 1497.03 | 87.08 | 792.05 | 2252 |
| 43 | TELE2 (2048/256) | 1377.66 | 164.97 | 771.31 | 2 |
| 44 | NEUF (2048/256) | 1263.02 | 200.52 | 731.77 | 1602 |
| 45 | NORDNET 8 MEGA | 1191.52 | 195.64 | 693.58 | 280 |
| 46 | CHELLO (1024/256) | 1007.79 | 129.65 | 568.72 | 6 |
| 47 | CLUB-INTERNET (1024/128) | 912.21 | 84.86 | 498.53 | 11 |
| 48 | ALICE (1024/128) | 897.83 | 88.22 | 493.03 | 278 |
| 49 | NERIM (1024/256) | 806.94 | 176.58 | 491.76 | 18 |
| 50 | CLUB-INTERNET (1024/256) | 747.66 | 229.98 | 488.82 | 6 |
| 51 | CHELLO (768/192) | 852.70 | 116.55 | 484.62 | 1 |
| 52 | ORANGE 1 MEGAMAX | 790.68 | 153.42 | 472.05 | 4368 |
| 53 | NEUF-CEGETEL (1024/256) | 793.98 | 147.61 | 470.80 | 184 |
| 54 | AOL ADSL (1024/128) | 831.74 | 83.28 | 457.51 | 24 |
| 55 | EASYNET (1024/256) | 728.59 | 149.21 | 438.90 | 1 |
| 56 | FREE (1024/128) | 676.65 | 92.81 | 384.73 | 1808 |
| 57 | NORDNET (2048/128) | 597.18 | 120.47 | 358.83 | 172 |
| 58 | EASYNET (512/128) | 497.73 | 102.14 | 299.94 | 1 |
| 59 | NEUF (512/128) | 394.66 | 94.30 | 244.48 | 922 |
| 60 | AOL ADSL (512/128) | 390.95 | 83.67 | 237.31 | 29 |
| 61 | ORANGE (512/128) | 378.74 | 92.74 | 235.74 | 2054 |
| 62 | NEUF-CEGETEL (512/128) | 373.25 | 93.22 | 233.23 | 118 |
| 63 | ALICE (512/128) | 356.95 | 94.74 | 225.84 | 270 |
| 64 | NERIM (512/128) | 351.00 | 78.67 | 214.83 | 5 |
| 65 | CLUB-INTERNET (512/128) | 312.39 | 77.12 | 194.75 | 13 |
| 66 | BLUEWIN ADSL 300 | 268.74 | 79.96 | 174.35 | 1 |
| 67 | CHELLO (512/128) | 198.28 | 99.35 | 148.82 | 1 |
Avertissement :
Les mesures sont réalisées par envois de données (sur HTTP) entre le poste client sur lequel s'exécute l'applet java et le serveur de Test ADSL .net. C'est ainsi le débit applicatif brut entre le poste client et le serveur de Test ADSL .net (hébergé en France par OVH) qui est ici mesuré.
Notez également, que puisque l'indication du fournisseur d'accès est laissée à la discrétion de l'internaute, le présent classement ne prétend nullement avoir valeur de référence et ne pourra en aucune façon engager la responsabilité de Test ADSL .net qui fait appel à la bonne foi des internautes.