| Rang | Fournisseur d'accès et offre ADSL |
DOWNLOAD moyen (Kbit/Sec) |
UPLOAD moyen (Kbit/Sec) |
(DOWNLOAD moyen + UPLOAD moyen)/2 |
Nombre de mesures |
| 1 | HELIANTIS FTTO | 12206.10 | 77.37 | 6141.74 | 1 |
| 2 | ORANGE 18 MEGAMAX | 10941.13 | 606.52 | 5773.82 | 787 |
| 3 | NEUF-CEGETEL ADSL2+ | 10629.81 | 370.68 | 5500.25 | 20 |
| 4 | NEUF ADSL2+ | 10504.22 | 312.31 | 5408.26 | 209 |
| 5 | ESTVIDEO Numericable 100 Mega | 6420.10 | 4200.88 | 5310.49 | 2 |
| 6 | FREE ADSL2+ | 9932.71 | 512.53 | 5222.62 | 617 |
| 7 | NEUF FIBRE OPTIQUE | 6897.75 | 3329.79 | 5113.77 | 34 |
| 8 | DARTYBOX 20 MEGA | 9963.07 | 235.05 | 5099.06 | 4 |
| 9 | EASYNET ECO 6M | 7980.88 | 260.24 | 4120.56 | 2 |
| 10 | NUMERICABLE NET 100 MEGA | 6897.68 | 590.55 | 3744.12 | 4924 |
| 11 | ESTVIDEO Numericable 30 Mega | 6826.35 | 335.54 | 3580.94 | 62 |
| 12 | FRANCE CITEVISION 16 MEGA | 6273.72 | 261.33 | 3267.53 | 28 |
| 13 | CLUB-INTERNET 8 MEGA | 6017.36 | 443.69 | 3230.53 | 23 |
| 14 | BLUEWIN ADSL 5000 | 5469.82 | 447.93 | 2958.88 | 220 |
| 15 | CLUB-INTERNET ADSL2+ | 5326.94 | 543.46 | 2935.20 | 2 |
| 16 | OLEANE A.D.T | 5545.39 | 77.28 | 2811.34 | 1 |
| 17 | CHELLO ADSL + | 4708.89 | 641.17 | 2675.03 | 72 |
| 18 | NERIM MAX | 4467.31 | 522.16 | 2494.73 | 100 |
| 19 | ALICE ADSL 8 MEGA | 4471.78 | 102.40 | 2287.09 | 1059 |
| 20 | NEUF-CEGETEL ADSLMAX (8032/800) | 3912.19 | 409.34 | 2160.77 | 701 |
| 21 | SKYNET | 3913.12 | 230.50 | 2071.81 | 967 |
| 22 | ORANGE 8 MEGAMAX | 3825.49 | 309.64 | 2067.57 | 22157 |
| 23 | NEUF MAX (8192/800) | 3823.48 | 293.10 | 2058.29 | 10841 |
| 24 | TELE 2 (20 MEGA) | 3676.18 | 291.81 | 1984.00 | 22 |
| 25 | FREE (8032/800) | 3513.00 | 393.11 | 1953.05 | 15798 |
| 26 | ALICE ADSL 2+ | 3372.50 | 530.31 | 1951.41 | 1440 |
| 27 | NEUF-CEGETEL (4096/256) | 3681.94 | 124.06 | 1903.00 | 297 |
| 28 | AOL ADSL (5120/512) | 3165.78 | 255.05 | 1710.41 | 59 |
| 29 | DARTYBOX 8 MEGA | 2913.78 | 286.41 | 1600.10 | 642 |
| 30 | SCARLET ADSL | 2871.42 | 271.02 | 1571.22 | 224 |
| 31 | LDCOM-9TELECOM | 2959.05 | 145.80 | 1552.43 | 26 |
| 32 | BOUYGUES | 2717.23 | 250.03 | 1483.63 | 618 |
| 33 | CLARANET (2048/128) | 2530.16 | 249.21 | 1389.69 | 3 |
| 34 | CHELLO (2048/320) | 2236.84 | 122.66 | 1179.75 | 3 |
| 35 | MAGIC ONLINE (1024/256) | 2156.88 | 195.97 | 1176.43 | 17 |
| 36 | AOL ADSL (2048/128) | 2095.34 | 167.91 | 1131.63 | 109 |
| 37 | TELE2 (2048/256) | 2095.82 | 94.66 | 1095.24 | 6 |
| 38 | EASYNET (5120/512) | 1732.14 | 328.34 | 1030.24 | 4 |
| 39 | CLUB-INTERNET (2048/256) | 1916.15 | 115.26 | 1015.70 | 24 |
| 40 | NEUF-CEGETEL (2048/256) | 1821.14 | 133.69 | 977.42 | 290 |
| 41 | FREE (2048/128) | 1841.73 | 87.30 | 964.51 | 2961 |
| 42 | BLUEWIN ADSL 3500 | 1764.35 | 138.76 | 951.55 | 174 |
| 43 | NERIM (2048/256) | 1721.23 | 168.98 | 945.10 | 27 |
| 44 | ALICE (2048/256) | 1506.29 | 142.31 | 824.30 | 941 |
| 45 | EASYNET (2048/256) | 1545.24 | 58.02 | 801.63 | 1 |
| 46 | NEUF (2048/128) | 1514.12 | 88.30 | 801.21 | 2882 |
| 47 | NEUF (2048/256) | 1284.35 | 199.14 | 741.74 | 2089 |
| 48 | NORDNET 8 MEGA | 967.93 | 225.96 | 596.94 | 630 |
| 49 | CHELLO (1024/256) | 966.01 | 194.97 | 580.49 | 2 |
| 50 | CLUB-INTERNET (1024/128) | 1001.17 | 93.61 | 547.39 | 5 |
| 51 | TELE2 (1024/256) | 926.77 | 159.40 | 543.08 | 1 |
| 52 | AOL ADSL (1024/128) | 939.07 | 107.31 | 523.19 | 12 |
| 53 | CLUB-INTERNET (1024/256) | 793.35 | 199.52 | 496.44 | 2 |
| 54 | ALICE (1024/128) | 897.87 | 91.34 | 494.61 | 272 |
| 55 | ORANGE 1 MEGAMAX | 784.31 | 157.11 | 470.71 | 6390 |
| 56 | NERIM (1024/256) | 755.64 | 173.45 | 464.55 | 34 |
| 57 | NEUF-CEGETEL (1024/256) | 763.22 | 147.47 | 455.34 | 235 |
| 58 | FRANCE CITEVISION 2 MEGA | 534.95 | 355.17 | 445.06 | 13 |
| 59 | FREE (1024/128) | 646.67 | 94.30 | 370.48 | 2302 |
| 60 | NORDNET (2048/128) | 435.05 | 122.96 | 279.00 | 241 |
| 61 | NEUF-CEGETEL (512/128) | 400.19 | 102.16 | 251.17 | 175 |
| 62 | NEUF (512/128) | 386.93 | 97.88 | 242.41 | 1156 |
| 63 | ORANGE (512/128) | 379.64 | 95.04 | 237.34 | 3318 |
| 64 | NERIM (512/128) | 381.04 | 90.23 | 235.63 | 14 |
| 65 | ALICE (512/128) | 362.06 | 87.99 | 225.03 | 322 |
| 66 | AOL ADSL (512/128) | 370.20 | 79.45 | 224.83 | 24 |
| 67 | TELE2 (512/128) | 284.42 | 81.41 | 182.92 | 1 |
| 68 | CHELLO (512/128) | 281.94 | 77.00 | 179.47 | 1 |
| 69 | MAGIC ONLINE (512/128) | 278.82 | 76.94 | 177.88 | 1 |
| 70 | BLUEWIN ADSL 300 | 245.54 | 78.42 | 161.98 | 8 |
| 71 | CLUB-INTERNET (512/128) | 231.10 | 74.06 | 152.58 | 4 |
Avertissement :
Les mesures sont réalisées par envois de données (sur HTTP) entre le poste client sur lequel s'exécute l'applet java et le serveur de Test ADSL .net. C'est ainsi le débit applicatif brut entre le poste client et le serveur de Test ADSL .net (hébergé en France par OVH) qui est ici mesuré.
Notez également, que puisque l'indication du fournisseur d'accès est laissée à la discrétion de l'internaute, le présent classement ne prétend nullement avoir valeur de référence et ne pourra en aucune façon engager la responsabilité de Test ADSL .net qui fait appel à la bonne foi des internautes.