| Rang | Fournisseur d'accès et offre ADSL |
DOWNLOAD moyen (Kbit/Sec) |
UPLOAD moyen (Kbit/Sec) |
(DOWNLOAD moyen + UPLOAD moyen)/2 |
Nombre de mesures |
| 1 | NEUF FIBRE OPTIQUE | 14494.29 | 2866.31 | 8680.30 | 115 |
| 2 | ORANGE 18 MEGAMAX | 13400.24 | 943.29 | 7171.77 | 2027 |
| 3 | DARTYBOX 20 MEGA | 11640.52 | 492.45 | 6066.49 | 39 |
| 4 | NEUF-CEGETEL ADSL2+ | 11587.66 | 321.77 | 5954.72 | 44 |
| 5 | NEUF ADSL2+ | 11278.25 | 409.26 | 5843.76 | 331 |
| 6 | FREE ADSL2+ | 10298.88 | 911.26 | 5605.07 | 639 |
| 7 | CLUB-INTERNET ADSL2+ | 10183.29 | 280.68 | 5231.99 | 2 |
| 8 | ESTVIDEO Numericable 100 Mega | 7014.18 | 2414.26 | 4714.22 | 6 |
| 9 | FRANCE CITEVISION 16 MEGA | 8268.51 | 689.82 | 4479.16 | 79 |
| 10 | NUMERICABLE NET 100 MEGA | 8215.85 | 609.96 | 4412.91 | 9252 |
| 11 | EASYNET ECO 6M | 7864.30 | 269.11 | 4066.71 | 21 |
| 12 | ESTVIDEO Numericable 30 Mega | 7664.18 | 393.34 | 4028.76 | 121 |
| 13 | BLUEWIN ADSL 5000 | 5616.76 | 510.35 | 3063.55 | 468 |
| 14 | CLUB-INTERNET 8 MEGA | 4822.74 | 512.83 | 2667.78 | 50 |
| 15 | CHELLO ADSL + | 4477.31 | 528.25 | 2502.78 | 226 |
| 16 | ALICE ADSL 8 MEGA | 4436.14 | 133.64 | 2284.89 | 1916 |
| 17 | NERIM MAX | 4090.34 | 466.34 | 2278.34 | 88 |
| 18 | ORANGE 8 MEGAMAX | 4089.91 | 365.26 | 2227.59 | 38943 |
| 19 | NEUF-CEGETEL ADSLMAX (8032/800) | 3756.52 | 426.03 | 2091.28 | 1751 |
| 20 | NEUF MAX (8192/800) | 3728.19 | 353.78 | 2040.99 | 21769 |
| 21 | NEUF-CEGETEL (4096/256) | 3673.60 | 143.77 | 1908.69 | 634 |
| 22 | TELE 2 (20 MEGA) | 3297.07 | 512.14 | 1904.60 | 69 |
| 23 | HELIANTIS FTTO | 2701.34 | 1100.22 | 1900.78 | 42 |
| 24 | ALICE ADSL 2+ | 3209.54 | 559.28 | 1884.41 | 4364 |
| 25 | SKYNET | 3392.78 | 249.63 | 1821.20 | 1885 |
| 26 | EASYNET (5120/512) | 2986.86 | 429.06 | 1707.96 | 4 |
| 27 | FREE (8032/800) | 2912.50 | 431.88 | 1672.19 | 28026 |
| 28 | DARTYBOX 8 MEGA | 2672.99 | 318.13 | 1495.56 | 1206 |
| 29 | MAGIC ONLINE (1024/256) | 2518.97 | 388.38 | 1453.68 | 64 |
| 30 | AOL ADSL (5120/512) | 2534.24 | 348.64 | 1441.44 | 98 |
| 31 | LDCOM-9TELECOM | 2386.41 | 272.50 | 1329.46 | 54 |
| 32 | SCARLET ADSL | 2399.46 | 243.54 | 1321.50 | 341 |
| 33 | BLUEWIN ADSL 3500 | 2467.29 | 140.67 | 1303.98 | 223 |
| 34 | CLARANET (2048/128) | 2334.37 | 175.78 | 1255.07 | 3 |
| 35 | AOL ADSL (2048/128) | 2223.85 | 228.68 | 1226.27 | 90 |
| 36 | BOUYGUES | 1898.01 | 280.27 | 1089.14 | 1324 |
| 37 | EASYNET (2048/256) | 1808.98 | 152.17 | 980.58 | 2 |
| 38 | CHELLO (2048/320) | 1794.80 | 165.73 | 980.27 | 32 |
| 39 | FREE (2048/128) | 1858.55 | 100.54 | 979.55 | 4498 |
| 40 | NEUF-CEGETEL (2048/256) | 1769.41 | 143.45 | 956.43 | 587 |
| 41 | TELE2 (2048/256) | 1727.65 | 171.71 | 949.68 | 9 |
| 42 | CLUB-INTERNET (2048/256) | 1725.30 | 146.91 | 936.11 | 15 |
| 43 | NERIM (2048/256) | 1670.62 | 167.72 | 919.17 | 30 |
| 44 | NEUF (2048/128) | 1488.83 | 98.15 | 793.49 | 4263 |
| 45 | ALICE (2048/256) | 1343.92 | 166.07 | 754.99 | 2095 |
| 46 | NEUF (2048/256) | 1248.70 | 201.77 | 725.23 | 4273 |
| 47 | NORDNET 8 MEGA | 1030.24 | 241.27 | 635.75 | 724 |
| 48 | TELE2 (1024/256) | 993.31 | 204.60 | 598.96 | 7 |
| 49 | CHELLO (1024/256) | 953.95 | 126.19 | 540.07 | 28 |
| 50 | TELE2 (1024/128) | 999.79 | 75.12 | 537.46 | 3 |
| 51 | AOL ADSL (1024/128) | 899.57 | 111.54 | 505.56 | 15 |
| 52 | ALICE (1024/128) | 901.19 | 100.89 | 501.04 | 529 |
| 53 | ORANGE 1 MEGAMAX | 782.00 | 172.58 | 477.29 | 10776 |
| 54 | FRANCE CITEVISION 2 MEGA | 574.76 | 336.61 | 455.68 | 46 |
| 55 | NERIM (1024/256) | 742.28 | 161.63 | 451.95 | 41 |
| 56 | CHELLO (768/192) | 770.63 | 113.47 | 442.05 | 25 |
| 57 | NEUF-CEGETEL (1024/256) | 659.18 | 168.81 | 414.00 | 789 |
| 58 | EASYNET (1024/256) | 710.44 | 97.56 | 404.00 | 1 |
| 59 | FREE (1024/128) | 649.93 | 102.02 | 375.97 | 3498 |
| 60 | CLUB-INTERNET (1024/256) | 524.80 | 201.74 | 363.27 | 10 |
| 61 | NORDNET (2048/128) | 607.06 | 115.88 | 361.47 | 144 |
| 62 | CLUB-INTERNET (1024/128) | 631.51 | 58.95 | 345.23 | 1 |
| 63 | TELE2 (512/128) | 549.87 | 88.91 | 319.39 | 1 |
| 64 | MAGIC ONLINE (512/128) | 471.10 | 123.76 | 297.43 | 2 |
| 65 | EASYNET (512/128) | 408.55 | 105.92 | 257.23 | 9 |
| 66 | AOL ADSL (512/128) | 388.65 | 107.49 | 248.07 | 15 |
| 67 | NEUF (512/128) | 381.34 | 101.36 | 241.35 | 2515 |
| 68 | ORANGE (512/128) | 381.12 | 98.45 | 239.79 | 4245 |
| 69 | ALICE (512/128) | 365.18 | 103.94 | 234.56 | 778 |
| 70 | NERIM (512/128) | 365.61 | 90.63 | 228.12 | 31 |
| 71 | NEUF-CEGETEL (512/128) | 349.47 | 103.64 | 226.56 | 561 |
| 72 | CLUB-INTERNET (512/128) | 333.16 | 99.87 | 216.51 | 16 |
| 73 | CHELLO (512/128) | 274.62 | 87.42 | 181.02 | 11 |
| 74 | BLUEWIN ADSL 300 | 257.87 | 78.76 | 168.31 | 9 |
Avertissement :
Les mesures sont réalisées par envois de données (sur HTTP) entre le poste client sur lequel s'exécute l'applet java et le serveur de Test ADSL .net. C'est ainsi le débit applicatif brut entre le poste client et le serveur de Test ADSL .net (hébergé en France par OVH) qui est ici mesuré.
Notez également, que puisque l'indication du fournisseur d'accès est laissée à la discrétion de l'internaute, le présent classement ne prétend nullement avoir valeur de référence et ne pourra en aucune façon engager la responsabilité de Test ADSL .net qui fait appel à la bonne foi des internautes.