| Rang | Fournisseur d'accès et offre ADSL |
DOWNLOAD moyen (Kbit/Sec) |
UPLOAD moyen (Kbit/Sec) |
(DOWNLOAD moyen + UPLOAD moyen)/2 |
Nombre de mesures |
| 1 | NEUF FIBRE OPTIQUE | 9371.48 | 5004.03 | 7187.76 | 168 |
| 2 | OPENTRANSIT | 7529.48 | 5066.32 | 6297.90 | 1 |
| 3 | ORANGE 18 MEGAMAX | 10902.47 | 1480.46 | 6191.46 | 1557 |
| 4 | FREE ADSL2+ | 10955.30 | 1011.38 | 5983.34 | 2283 |
| 5 | NEUF-CEGETEL ADSL2+ | 10846.35 | 708.93 | 5777.64 | 56 |
| 6 | HELIANTIS FTTO | 7594.96 | 3825.26 | 5710.11 | 4 |
| 7 | CLUB-INTERNET ADSL2+ | 10544.27 | 662.87 | 5603.57 | 9 |
| 8 | NEUF ADSL2+ | 10483.70 | 674.92 | 5579.31 | 437 |
| 9 | ESTVIDEO Numericable 100 Mega | 8305.80 | 1188.27 | 4747.03 | 6 |
| 10 | NUMERICABLE NET 100 MEGA | 7657.45 | 1290.95 | 4474.20 | 7082 |
| 11 | DARTYBOX 20 MEGA | 7403.74 | 904.06 | 4153.90 | 40 |
| 12 | TELE 2 (20 MEGA) | 6604.59 | 671.97 | 3638.28 | 2 |
| 13 | ESTVIDEO Numericable 30 Mega | 6330.35 | 640.54 | 3485.45 | 146 |
| 14 | BLUEWIN ADSL 5000 | 5778.42 | 901.07 | 3339.75 | 633 |
| 15 | FRANCE CITEVISION 16 MEGA | 5794.90 | 834.19 | 3314.55 | 32 |
| 16 | CLUB-INTERNET 8 MEGA | 4548.19 | 634.95 | 2591.57 | 107 |
| 17 | SCARLET ADSL | 4191.39 | 532.49 | 2361.94 | 324 |
| 18 | CHELLO ADSL + | 3668.96 | 1052.66 | 2360.81 | 125 |
| 19 | NERIM MAX | 3621.48 | 846.33 | 2233.91 | 107 |
| 20 | FREE (8032/800) | 3742.97 | 618.53 | 2180.75 | 29369 |
| 21 | ORANGE 8 MEGAMAX | 3691.88 | 523.05 | 2107.47 | 40760 |
| 22 | ALICE ADSL 8 MEGA | 3970.66 | 208.59 | 2089.63 | 232 |
| 23 | BOUYGUES | 3620.40 | 499.37 | 2059.89 | 2618 |
| 24 | ALICE ADSL 2+ | 3510.39 | 598.98 | 2054.69 | 2704 |
| 25 | NEUF MAX (8192/800) | 3552.26 | 489.56 | 2020.91 | 21439 |
| 26 | SKYNET | 3432.61 | 503.29 | 1967.95 | 1634 |
| 27 | NEUF-CEGETEL ADSLMAX (8032/800) | 3394.39 | 528.98 | 1961.68 | 1957 |
| 28 | EASYNET ECO 6M | 2585.42 | 1190.34 | 1887.88 | 10 |
| 29 | NEUF-CEGETEL (4096/256) | 3539.73 | 197.36 | 1868.54 | 131 |
| 30 | AOL ADSL (2048/128) | 2624.00 | 524.15 | 1574.08 | 40 |
| 31 | LDCOM-9TELECOM | 2528.06 | 404.53 | 1466.30 | 238 |
| 32 | DARTYBOX 8 MEGA | 2302.46 | 505.62 | 1404.04 | 1504 |
| 33 | AOL ADSL (5120/512) | 2068.58 | 434.63 | 1251.60 | 144 |
| 34 | CLARANET (2048/128) | 1573.31 | 741.30 | 1157.30 | 10 |
| 35 | NEUF-CEGETEL (2048/256) | 1760.74 | 176.01 | 968.37 | 408 |
| 36 | CHELLO (2048/320) | 1705.31 | 217.58 | 961.45 | 2 |
| 37 | CLUB-INTERNET (2048/256) | 1732.78 | 183.42 | 958.10 | 26 |
| 38 | NORDNET 8 MEGA | 1499.93 | 358.14 | 929.04 | 292 |
| 39 | FREE (2048/128) | 1692.65 | 121.45 | 907.05 | 1185 |
| 40 | EASYNET (5120/512) | 1237.90 | 495.90 | 866.90 | 2 |
| 41 | BLUEWIN ADSL 3500 | 1546.11 | 169.81 | 857.96 | 85 |
| 42 | FRANCE CITEVISION 2 MEGA | 1069.49 | 502.42 | 785.95 | 9 |
| 43 | NERIM (2048/256) | 1410.23 | 155.08 | 782.66 | 11 |
| 44 | NEUF (2048/256) | 1259.44 | 211.51 | 735.47 | 4042 |
| 45 | MAGIC ONLINE (1024/256) | 1304.19 | 147.21 | 725.70 | 4 |
| 46 | NEUF (2048/128) | 1310.88 | 107.88 | 709.38 | 1720 |
| 47 | ALICE (2048/256) | 913.17 | 194.65 | 553.91 | 767 |
| 48 | AOL ADSL (1024/128) | 921.52 | 133.14 | 527.33 | 1 |
| 49 | EASYNET (1024/256) | 785.53 | 194.21 | 489.87 | 8 |
| 50 | ALICE (1024/128) | 876.48 | 100.21 | 488.35 | 115 |
| 51 | NERIM (1024/256) | 746.03 | 221.25 | 483.64 | 55 |
| 52 | ORANGE 1 MEGAMAX | 691.59 | 218.77 | 455.18 | 13959 |
| 53 | NEUF-CEGETEL (1024/256) | 687.68 | 177.07 | 432.38 | 338 |
| 54 | CLUB-INTERNET (1024/256) | 608.27 | 212.89 | 410.58 | 17 |
| 55 | NORDNET (2048/128) | 629.88 | 114.30 | 372.09 | 170 |
| 56 | FREE (1024/128) | 559.53 | 110.60 | 335.07 | 2961 |
| 57 | AOL ADSL (512/128) | 489.45 | 87.83 | 288.64 | 1 |
| 58 | NEUF (512/128) | 405.71 | 104.75 | 255.23 | 1716 |
| 59 | ORANGE (512/128) | 385.03 | 111.61 | 248.32 | 5570 |
| 60 | NERIM (512/128) | 346.79 | 110.48 | 228.64 | 25 |
| 61 | NEUF-CEGETEL (512/128) | 355.46 | 99.86 | 227.66 | 214 |
| 62 | ALICE (512/128) | 343.19 | 106.66 | 224.93 | 173 |
| 63 | CLUB-INTERNET (512/128) | 336.99 | 87.84 | 212.41 | 12 |
| 64 | CHELLO (512/128) | 256.23 | 133.30 | 194.77 | 4 |
| 65 | BLUEWIN ADSL 300 | 277.74 | 85.88 | 181.81 | 4 |
Avertissement :
Les mesures sont réalisées par envois de données (sur HTTP) entre le poste client sur lequel s'exécute l'applet java et le serveur de Test ADSL .net. C'est ainsi le débit applicatif brut entre le poste client et le serveur de Test ADSL .net (hébergé en France par OVH) qui est ici mesuré.
Notez également, que puisque l'indication du fournisseur d'accès est laissée à la discrétion de l'internaute, le présent classement ne prétend nullement avoir valeur de référence et ne pourra en aucune façon engager la responsabilité de Test ADSL .net qui fait appel à la bonne foi des internautes.