| Rang | Fournisseur d'accès et offre ADSL |
DOWNLOAD moyen (Kbit/Sec) |
UPLOAD moyen (Kbit/Sec) |
(DOWNLOAD moyen + UPLOAD moyen)/2 |
Nombre de mesures |
| 1 | DARTYBOX 20 MEGA | 11388.84 | 317.56 | 5853.20 | 3 |
| 2 | ORANGE 18 MEGAMAX | 11061.67 | 386.94 | 5724.30 | 571 |
| 3 | FREE ADSL2+ | 10899.83 | 335.68 | 5617.76 | 770 |
| 4 | NEUF ADSL2+ | 10876.00 | 278.16 | 5577.08 | 172 |
| 5 | NEUF-CEGETEL ADSL2+ | 10668.20 | 243.26 | 5455.73 | 24 |
| 6 | NEUF FIBRE OPTIQUE | 6994.42 | 3581.09 | 5287.76 | 34 |
| 7 | CLUB-INTERNET ADSL2+ | 9654.15 | 58.73 | 4856.44 | 1 |
| 8 | FRANCE CITEVISION 16 MEGA | 8767.31 | 553.93 | 4660.62 | 19 |
| 9 | NUMERICABLE NET 100 MEGA | 7435.81 | 568.72 | 4002.27 | 2787 |
| 10 | HELIANTIS FTTO | 6576.60 | 970.21 | 3773.41 | 6 |
| 11 | ESTVIDEO Numericable 30 Mega | 6874.86 | 289.47 | 3582.17 | 65 |
| 12 | CLUB-INTERNET 8 MEGA | 6516.64 | 279.55 | 3398.09 | 12 |
| 13 | BLUEWIN ADSL 5000 | 5279.84 | 348.51 | 2814.17 | 106 |
| 14 | CHELLO ADSL + | 4623.43 | 910.14 | 2766.79 | 94 |
| 15 | NEUF-CEGETEL ADSLMAX (8032/800) | 4579.35 | 363.24 | 2471.30 | 397 |
| 16 | FREE (8032/800) | 4371.18 | 335.10 | 2353.14 | 9066 |
| 17 | ALICE ADSL 8 MEGA | 4584.68 | 101.24 | 2342.96 | 471 |
| 18 | NERIM MAX | 3676.13 | 700.00 | 2188.07 | 54 |
| 19 | ORANGE 8 MEGAMAX | 4044.09 | 263.34 | 2153.71 | 12744 |
| 20 | NEUF MAX (8192/800) | 4051.21 | 248.45 | 2149.83 | 6042 |
| 21 | SCARLET ADSL | 3969.69 | 260.14 | 2114.92 | 164 |
| 22 | ALICE ADSL 2+ | 3733.88 | 494.82 | 2114.35 | 421 |
| 23 | NEUF-CEGETEL (4096/256) | 3603.43 | 109.94 | 1856.68 | 207 |
| 24 | AOL ADSL (5120/512) | 3283.95 | 233.28 | 1758.62 | 33 |
| 25 | SKYNET | 3200.20 | 204.84 | 1702.52 | 686 |
| 26 | BOUYGUES | 3140.27 | 212.49 | 1676.38 | 1197 |
| 27 | DARTYBOX 8 MEGA | 2761.63 | 252.68 | 1507.15 | 407 |
| 28 | MAGIC ONLINE (1024/256) | 2687.19 | 313.53 | 1500.36 | 7 |
| 29 | TELE2 (2048/256) | 2400.53 | 267.09 | 1333.81 | 1 |
| 30 | BLUEWIN ADSL 3500 | 2321.41 | 104.81 | 1213.11 | 52 |
| 31 | LDCOM-9TELECOM | 2201.32 | 168.22 | 1184.77 | 18 |
| 32 | AOL ADSL (2048/128) | 2122.09 | 199.51 | 1160.80 | 10 |
| 33 | TELE 2 (20 MEGA) | 970.17 | 1239.22 | 1104.70 | 1 |
| 34 | CHELLO (2048/320) | 2036.41 | 84.42 | 1060.42 | 5 |
| 35 | FRANCE CITEVISION 2 MEGA | 1570.29 | 416.77 | 993.53 | 1 |
| 36 | CLUB-INTERNET (2048/256) | 1867.80 | 78.04 | 972.92 | 14 |
| 37 | NEUF-CEGETEL (2048/256) | 1806.22 | 123.75 | 964.99 | 200 |
| 38 | FREE (2048/128) | 1813.51 | 88.43 | 950.97 | 1517 |
| 39 | NORDNET 8 MEGA | 1509.34 | 239.75 | 874.54 | 159 |
| 40 | NERIM (2048/256) | 1615.57 | 92.79 | 854.18 | 16 |
| 41 | EASYNET (2048/256) | 1509.93 | 110.68 | 810.30 | 2 |
| 42 | NEUF (2048/128) | 1529.12 | 87.00 | 808.06 | 1836 |
| 43 | NEUF (2048/256) | 1364.49 | 198.63 | 781.56 | 1028 |
| 44 | ALICE (2048/256) | 1294.82 | 143.48 | 719.15 | 408 |
| 45 | CHELLO (1024/256) | 1124.64 | 106.00 | 615.33 | 2 |
| 46 | EASYNET (1024/256) | 1043.08 | 80.44 | 561.76 | 1 |
| 47 | NEUF-CEGETEL (1024/256) | 846.19 | 131.22 | 488.70 | 124 |
| 48 | ALICE (1024/128) | 872.80 | 94.60 | 483.70 | 137 |
| 49 | ORANGE 1 MEGAMAX | 786.28 | 151.69 | 468.98 | 3381 |
| 50 | CLUB-INTERNET (1024/128) | 858.44 | 74.83 | 466.63 | 10 |
| 51 | NERIM (1024/256) | 740.68 | 169.70 | 455.19 | 33 |
| 52 | CLARANET (2048/128) | 762.09 | 85.50 | 423.79 | 16 |
| 53 | CHELLO (768/192) | 687.85 | 127.44 | 407.64 | 1 |
| 54 | AOL ADSL (1024/128) | 616.50 | 105.79 | 361.14 | 1 |
| 55 | FREE (1024/128) | 625.62 | 92.76 | 359.19 | 1685 |
| 56 | NORDNET (2048/128) | 583.48 | 111.42 | 347.45 | 132 |
| 57 | CLUB-INTERNET (1024/256) | 467.45 | 227.31 | 347.38 | 1 |
| 58 | MAGIC ONLINE (512/128) | 437.63 | 101.47 | 269.55 | 5 |
| 59 | NEUF (512/128) | 406.81 | 92.46 | 249.64 | 618 |
| 60 | NEUF-CEGETEL (512/128) | 396.60 | 92.29 | 244.44 | 64 |
| 61 | ORANGE (512/128) | 386.07 | 94.62 | 240.34 | 1975 |
| 62 | NERIM (512/128) | 361.98 | 101.90 | 231.94 | 10 |
| 63 | ALICE (512/128) | 364.56 | 97.43 | 231.00 | 161 |
| 64 | AOL ADSL (512/128) | 347.02 | 79.67 | 213.34 | 1 |
| 65 | CLUB-INTERNET (512/128) | 304.15 | 81.58 | 192.86 | 2 |
| 66 | CHELLO (512/128) | 194.83 | 117.09 | 155.96 | 1 |
Avertissement :
Les mesures sont réalisées par envois de données (sur HTTP) entre le poste client sur lequel s'exécute l'applet java et le serveur de Test ADSL .net. C'est ainsi le débit applicatif brut entre le poste client et le serveur de Test ADSL .net (hébergé en France par OVH) qui est ici mesuré.
Notez également, que puisque l'indication du fournisseur d'accès est laissée à la discrétion de l'internaute, le présent classement ne prétend nullement avoir valeur de référence et ne pourra en aucune façon engager la responsabilité de Test ADSL .net qui fait appel à la bonne foi des internautes.