| Rang | Fournisseur d'accès et offre ADSL |
DOWNLOAD moyen (Kbit/Sec) |
UPLOAD moyen (Kbit/Sec) |
(DOWNLOAD moyen + UPLOAD moyen)/2 |
Nombre de mesures |
| 1 | NEUF FIBRE OPTIQUE | 10362.62 | 3413.08 | 6887.85 | 100 |
| 2 | ESTVIDEO Numericable 100 Mega | 9306.70 | 3156.92 | 6231.81 | 2 |
| 3 | ORANGE 18 MEGAMAX | 11614.41 | 775.03 | 6194.72 | 1531 |
| 4 | NEUF ADSL2+ | 10943.83 | 481.41 | 5712.62 | 468 |
| 5 | NEUF-CEGETEL ADSL2+ | 10783.54 | 615.63 | 5699.59 | 73 |
| 6 | CLUB-INTERNET ADSL2+ | 10821.61 | 575.87 | 5698.74 | 20 |
| 7 | DARTYBOX 20 MEGA | 10306.70 | 477.50 | 5392.10 | 63 |
| 8 | FREE ADSL2+ | 9023.69 | 837.63 | 4930.66 | 706 |
| 9 | HELIANTIS FTTO | 8409.06 | 1121.18 | 4765.12 | 22 |
| 10 | FRANCE CITEVISION 16 MEGA | 8275.76 | 743.27 | 4509.52 | 110 |
| 11 | NUMERICABLE NET 100 MEGA | 7359.94 | 661.69 | 4010.82 | 8731 |
| 12 | ESTVIDEO Numericable 30 Mega | 6068.88 | 389.07 | 3228.97 | 115 |
| 13 | BLUEWIN ADSL 5000 | 5812.91 | 618.04 | 3215.47 | 288 |
| 14 | CLUB-INTERNET 8 MEGA | 4402.22 | 556.54 | 2479.38 | 33 |
| 15 | ALICE ADSL 8 MEGA | 4568.12 | 166.47 | 2367.29 | 1670 |
| 16 | EASYNET ECO 6M | 3802.89 | 743.18 | 2273.04 | 14 |
| 17 | LDCOM-9TELECOM | 4097.29 | 428.07 | 2262.68 | 60 |
| 18 | ORANGE 8 MEGAMAX | 4053.31 | 406.48 | 2229.90 | 32291 |
| 19 | CHELLO ADSL + | 3792.44 | 471.27 | 2131.86 | 188 |
| 20 | NERIM MAX | 3715.99 | 526.51 | 2121.25 | 123 |
| 21 | SKYNET | 3820.14 | 274.57 | 2047.36 | 1428 |
| 22 | NEUF-CEGETEL ADSLMAX (8032/800) | 3583.09 | 471.43 | 2027.26 | 1622 |
| 23 | NEUF MAX (8192/800) | 3613.34 | 391.16 | 2002.25 | 21598 |
| 24 | ALICE ADSL 2+ | 3221.91 | 562.46 | 1892.18 | 4414 |
| 25 | NEUF-CEGETEL (4096/256) | 3583.68 | 162.84 | 1873.26 | 510 |
| 26 | FREE (8032/800) | 3127.21 | 448.58 | 1787.90 | 28944 |
| 27 | TELE 2 (20 MEGA) | 3052.26 | 384.77 | 1718.51 | 44 |
| 28 | NORDNET 8 MEGA | 3066.46 | 265.64 | 1666.05 | 306 |
| 29 | SCARLET ADSL | 2880.98 | 310.81 | 1595.89 | 238 |
| 30 | DARTYBOX 8 MEGA | 2777.06 | 388.93 | 1582.99 | 1483 |
| 31 | AOL ADSL (5120/512) | 2572.05 | 371.09 | 1471.57 | 70 |
| 32 | AOL ADSL (2048/128) | 2510.58 | 329.89 | 1420.24 | 112 |
| 33 | MAGIC ONLINE (1024/256) | 2289.38 | 491.92 | 1390.65 | 22 |
| 34 | BOUYGUES | 2227.46 | 317.91 | 1272.68 | 1201 |
| 35 | CLARANET (2048/128) | 1920.10 | 361.50 | 1140.80 | 13 |
| 36 | TELE2 (2048/256) | 2000.66 | 152.59 | 1076.62 | 16 |
| 37 | BLUEWIN ADSL 3500 | 1976.40 | 146.60 | 1061.50 | 143 |
| 38 | EASYNET (2048/256) | 1896.17 | 73.18 | 984.68 | 1 |
| 39 | NEUF-CEGETEL (2048/256) | 1790.37 | 153.34 | 971.86 | 504 |
| 40 | FREE (2048/128) | 1791.02 | 115.32 | 953.17 | 2644 |
| 41 | CLUB-INTERNET (2048/256) | 1754.95 | 136.11 | 945.53 | 16 |
| 42 | NERIM (2048/256) | 1704.94 | 135.80 | 920.37 | 16 |
| 43 | CHELLO (2048/320) | 1616.53 | 192.19 | 904.36 | 27 |
| 44 | NEUF (2048/128) | 1439.39 | 107.98 | 773.69 | 3242 |
| 45 | EASYNET (5120/512) | 1222.48 | 306.75 | 764.61 | 6 |
| 46 | FRANCE CITEVISION 2 MEGA | 985.19 | 540.12 | 762.66 | 25 |
| 47 | ALICE (2048/256) | 1323.73 | 173.52 | 748.63 | 1894 |
| 48 | NEUF (2048/256) | 1245.89 | 200.87 | 723.38 | 4094 |
| 49 | CLUB-INTERNET (1024/128) | 1008.77 | 122.11 | 565.44 | 6 |
| 50 | CLUB-INTERNET (1024/256) | 883.64 | 239.34 | 561.49 | 3 |
| 51 | AOL ADSL (1024/128) | 979.11 | 109.80 | 544.46 | 9 |
| 52 | CHELLO (1024/256) | 915.44 | 139.42 | 527.43 | 20 |
| 53 | ALICE (1024/128) | 874.32 | 105.92 | 490.12 | 524 |
| 54 | ORANGE 1 MEGAMAX | 754.12 | 187.52 | 470.82 | 10089 |
| 55 | NEUF-CEGETEL (1024/256) | 745.30 | 159.40 | 452.35 | 624 |
| 56 | TELE2 (1024/128) | 766.74 | 85.67 | 426.20 | 3 |
| 57 | NERIM (1024/256) | 683.95 | 143.44 | 413.70 | 35 |
| 58 | CHELLO (768/192) | 687.09 | 119.88 | 403.48 | 14 |
| 59 | FREE (1024/128) | 601.37 | 108.12 | 354.75 | 3324 |
| 60 | NORDNET (2048/128) | 590.63 | 116.95 | 353.79 | 127 |
| 61 | EASYNET (1024/256) | 522.90 | 155.10 | 339.00 | 2 |
| 62 | EASYNET (512/128) | 484.84 | 140.47 | 312.65 | 1 |
| 63 | TELE2 (1024/256) | 418.21 | 194.70 | 306.45 | 15 |
| 64 | CLUB-INTERNET (512/128) | 493.76 | 108.98 | 301.38 | 2 |
| 65 | NERIM (512/128) | 390.57 | 109.30 | 249.93 | 34 |
| 66 | ORANGE (512/128) | 386.36 | 104.61 | 245.48 | 3538 |
| 67 | CHELLO (512/128) | 393.45 | 97.40 | 245.43 | 9 |
| 68 | NEUF (512/128) | 381.63 | 106.50 | 244.07 | 2225 |
| 69 | ALICE (512/128) | 355.25 | 106.12 | 230.68 | 786 |
| 70 | NEUF-CEGETEL (512/128) | 358.17 | 102.50 | 230.33 | 451 |
| 71 | AOL ADSL (512/128) | 339.99 | 102.07 | 221.03 | 17 |
| 72 | TELE2 (512/128) | 337.11 | 95.74 | 216.42 | 7 |
| 73 | BLUEWIN ADSL 300 | 305.78 | 73.19 | 189.48 | 1 |
| 74 | MAGIC ONLINE (512/128) | 164.10 | 97.38 | 130.74 | 2 |
Avertissement :
Les mesures sont réalisées par envois de données (sur HTTP) entre le poste client sur lequel s'exécute l'applet java et le serveur de Test ADSL .net. C'est ainsi le débit applicatif brut entre le poste client et le serveur de Test ADSL .net (hébergé en France par OVH) qui est ici mesuré.
Notez également, que puisque l'indication du fournisseur d'accès est laissée à la discrétion de l'internaute, le présent classement ne prétend nullement avoir valeur de référence et ne pourra en aucune façon engager la responsabilité de Test ADSL .net qui fait appel à la bonne foi des internautes.