| Rang | Fournisseur d'accès et offre ADSL |
DOWNLOAD moyen (Kbit/Sec) |
UPLOAD moyen (Kbit/Sec) |
(DOWNLOAD moyen + UPLOAD moyen)/2 |
Nombre de mesures |
| 1 | ORANGE 18 MEGAMAX | 10933.10 | 786.38 | 5859.74 | 5748 |
| 2 | CLUB-INTERNET ADSL2+ | 10675.88 | 884.82 | 5780.35 | 20 |
| 3 | NEUF FIBRE OPTIQUE | 8151.95 | 3213.61 | 5682.78 | 482 |
| 4 | NEUF-CEGETEL ADSL2+ | 10844.62 | 487.62 | 5666.12 | 105 |
| 5 | NEUF ADSL2+ | 10525.28 | 508.94 | 5517.11 | 1341 |
| 6 | DARTYBOX 20 MEGA | 10566.91 | 438.12 | 5502.52 | 180 |
| 7 | FREE ADSL2+ | 8884.70 | 882.71 | 4883.70 | 2694 |
| 8 | HELIANTIS FTTO | 7940.01 | 1460.86 | 4700.43 | 57 |
| 9 | ESTVIDEO Numericable 30 Mega | 7822.09 | 453.00 | 4137.55 | 453 |
| 10 | FRANCE CITEVISION 16 MEGA | 7310.36 | 691.56 | 4000.96 | 392 |
| 11 | NUMERICABLE NET 100 MEGA | 6978.89 | 694.12 | 3836.50 | 35295 |
| 12 | ESTVIDEO Numericable 100 Mega | 4818.63 | 1452.30 | 3135.46 | 8 |
| 13 | BLUEWIN ADSL 5000 | 5592.54 | 620.32 | 3106.43 | 1433 |
| 14 | LDCOM-9TELECOM | 4444.26 | 1237.94 | 2841.10 | 195 |
| 15 | EASYNET ECO 6M | 4523.22 | 593.42 | 2558.32 | 19 |
| 16 | ALICE ADSL 8 MEGA | 4463.32 | 166.49 | 2314.90 | 5141 |
| 17 | CHELLO ADSL + | 4125.01 | 440.49 | 2282.75 | 425 |
| 18 | ORANGE 8 MEGAMAX | 4127.49 | 428.15 | 2277.82 | 138479 |
| 19 | NERIM MAX | 4015.19 | 518.65 | 2266.92 | 563 |
| 20 | NEUF MAX (8192/800) | 3569.50 | 402.79 | 1986.14 | 71181 |
| 21 | TELE 2 (20 MEGA) | 3539.92 | 367.67 | 1953.80 | 232 |
| 22 | ALICE ADSL 2+ | 3314.29 | 555.84 | 1935.07 | 18580 |
| 23 | NEUF-CEGETEL ADSLMAX (8032/800) | 3343.54 | 487.15 | 1915.35 | 5861 |
| 24 | NEUF-CEGETEL (4096/256) | 3635.65 | 159.11 | 1897.38 | 1580 |
| 25 | CLUB-INTERNET 8 MEGA | 3221.20 | 492.66 | 1856.93 | 849 |
| 26 | FREEBOX (8032/800) | 3114.86 | 459.68 | 1787.27 | 108318 |
| 27 | OLEANE | 3213.68 | 355.90 | 1784.79 | 3 |
| 28 | SKYNET | 3263.87 | 287.12 | 1775.49 | 6840 |
| 29 | BOUYGUES | 2774.23 | 366.15 | 1570.19 | 3213 |
| 30 | DARTYBOX 8 MEGA | 2629.01 | 396.62 | 1512.82 | 4055 |
| 31 | MAGIC ONLINE (1024/256) | 2570.03 | 384.18 | 1477.10 | 144 |
| 32 | EASYNET (5120/512) | 2360.68 | 427.61 | 1394.15 | 29 |
| 33 | SCARLET ADSL LIGHT | 2470.55 | 296.50 | 1383.52 | 1386 |
| 34 | CLARANET (2048/128) | 1781.04 | 867.25 | 1324.15 | 14 |
| 35 | AOL ADSL (5120/512) | 2219.99 | 393.71 | 1306.85 | 327 |
| 36 | BLUEWIN ADSL 3500 | 2373.45 | 157.23 | 1265.34 | 737 |
| 37 | TELE2 (2048/256) | 1795.89 | 165.63 | 980.76 | 54 |
| 38 | CLUB-INTERNET (2048/256) | 1808.39 | 149.63 | 979.01 | 41 |
| 39 | NEUF-CEGETEL (2048/256) | 1794.43 | 159.51 | 976.97 | 1418 |
| 40 | NERIM (2048/256) | 1757.23 | 166.15 | 961.69 | 48 |
| 41 | FREE (2048/128) | 1785.46 | 116.38 | 950.92 | 8688 |
| 42 | CHELLO (2048/320) | 1613.47 | 183.24 | 898.35 | 45 |
| 43 | AOL ADSL (2048/128) | 1685.54 | 108.40 | 896.97 | 54 |
| 44 | EASYNET (2048/256) | 1565.62 | 163.96 | 864.79 | 5 |
| 45 | NORDNET 8 MEGA | 1411.63 | 247.68 | 829.66 | 1169 |
| 46 | NEUF (2048/128) | 1399.88 | 106.27 | 753.07 | 10364 |
| 47 | ALICE (2048/256) | 1293.35 | 175.48 | 734.42 | 7478 |
| 48 | FRANCE CITEVISION 2 MEGA | 943.65 | 517.79 | 730.72 | 116 |
| 49 | NEUF (2048/256) | 1143.28 | 201.43 | 672.35 | 16567 |
| 50 | CHELLO (1024/256) | 930.30 | 144.81 | 537.56 | 42 |
| 51 | CLUB-INTERNET (1024/128) | 910.82 | 113.24 | 512.03 | 19 |
| 52 | ALICE ADSL (1024/128) | 884.39 | 108.26 | 496.33 | 1658 |
| 53 | EASYNET (1024/256) | 794.53 | 185.66 | 490.10 | 5 |
| 54 | AOL ADSL (1024/128) | 870.27 | 109.39 | 489.83 | 71 |
| 55 | ORANGE 1 MEGAMAX | 751.66 | 188.59 | 470.12 | 35905 |
| 56 | TELE2 (1024/128) | 844.93 | 83.94 | 464.44 | 10 |
| 57 | NEUF-CEGETEL (1024/256) | 714.31 | 169.35 | 441.83 | 1933 |
| 58 | NERIM (1024/256) | 663.83 | 179.07 | 421.45 | 128 |
| 59 | CHELLO (768/192) | 685.83 | 118.18 | 402.01 | 23 |
| 60 | CLUB-INTERNET (1024/256) | 560.43 | 180.97 | 370.70 | 67 |
| 61 | FREE (1024/128) | 586.86 | 106.59 | 346.72 | 11174 |
| 62 | TELE2 (1024/256) | 444.62 | 205.87 | 325.24 | 28 |
| 63 | NORDNET (2048/128) | 512.96 | 117.64 | 315.30 | 556 |
| 64 | EASYNET (512/128) | 390.56 | 114.21 | 252.38 | 7 |
| 65 | CLUB-INTERNET (512/128) | 386.05 | 113.41 | 249.73 | 37 |
| 66 | NERIM (512/128) | 388.97 | 109.15 | 249.06 | 146 |
| 67 | ORANGE (512/128) | 378.52 | 105.08 | 241.80 | 13027 |
| 68 | NEUF (512/128) | 367.76 | 104.71 | 236.23 | 9082 |
| 69 | TELE2 (512/128) | 388.04 | 77.41 | 232.72 | 24 |
| 70 | NEUF-CEGETEL (512/128) | 354.30 | 105.60 | 229.95 | 1465 |
| 71 | ALICE (512/128) | 351.26 | 106.84 | 229.05 | 2847 |
| 72 | CHELLO (512/128) | 348.78 | 106.42 | 227.60 | 13 |
| 73 | AOL ADSL (512/128) | 334.39 | 112.27 | 223.33 | 140 |
| 74 | MAGIC ONLINE (512/128) | 254.80 | 98.29 | 176.54 | 6 |
| 75 | BLUEWIN ADSL 300 | 269.41 | 82.65 | 176.03 | 14 |
Avertissement :
Les mesures sont réalisées par envois de données (sur HTTP) entre le poste client sur lequel s'exécute l'applet java et le serveur de Test ADSL .net. C'est ainsi le débit applicatif brut entre le poste client et le serveur de Test ADSL .net (hébergé en France par OVH) qui est ici mesuré.
Notez également, que puisque l'indication du fournisseur d'accès est laissée à la discrétion de l'internaute, le présent classement ne prétend nullement avoir valeur de référence et ne pourra en aucune façon engager la responsabilité de Test ADSL .net qui fait appel à la bonne foi des internautes.