| Rang | Fournisseur d'accès et offre ADSL |
DOWNLOAD moyen (Kbit/Sec) |
UPLOAD moyen (Kbit/Sec) |
(DOWNLOAD moyen + UPLOAD moyen)/2 |
Nombre de mesures |
| 1 | CLUB-INTERNET ADSL2+ | 12564.11 | 1614.52 | 7089.31 | 46 |
| 2 | NEUF FIBRE OPTIQUE | 10217.66 | 3269.71 | 6743.68 | 499 |
| 3 | ORANGE 18 MEGAMAX | 11826.51 | 1491.13 | 6658.82 | 2937 |
| 4 | ESTVIDEO Numericable 100 Mega | 10188.73 | 2864.45 | 6526.59 | 5 |
| 5 | HELIANTIS FTTO | 9922.48 | 2120.55 | 6021.51 | 42 |
| 6 | NEUF ADSL2+ | 10656.40 | 597.30 | 5626.85 | 1142 |
| 7 | DARTYBOX 20 MEGA | 10258.16 | 744.47 | 5501.31 | 243 |
| 8 | NEUF-CEGETEL ADSL2+ | 10390.32 | 584.74 | 5487.53 | 82 |
| 9 | FREE ADSL2+ | 8121.86 | 879.84 | 4500.85 | 4426 |
| 10 | NUMERICABLE NET 100 MEGA | 8064.70 | 809.53 | 4437.11 | 34451 |
| 11 | ESTVIDEO Numericable 30 Mega | 8208.12 | 464.71 | 4336.42 | 228 |
| 12 | FRANCE CITEVISION 16 MEGA | 7402.50 | 859.70 | 4131.10 | 336 |
| 13 | LDCOM-9TELECOM | 5676.63 | 2074.29 | 3875.46 | 150 |
| 14 | EASYNET ECO 6M | 4823.89 | 1470.77 | 3147.33 | 46 |
| 15 | BLUEWIN ADSL 5000 | 5420.34 | 644.50 | 3032.42 | 2119 |
| 16 | CHELLO ADSL + | 4271.80 | 493.61 | 2382.70 | 373 |
| 17 | ALICE ADSL 8 MEGA | 4459.74 | 176.62 | 2318.18 | 3705 |
| 18 | NERIM MAX | 3915.66 | 694.67 | 2305.17 | 658 |
| 19 | ORANGE 8 MEGAMAX | 3698.19 | 472.39 | 2085.29 | 119624 |
| 20 | ALICE ADSL 2+ | 3517.25 | 581.71 | 2049.48 | 22428 |
| 21 | NEUF MAX (8192/800) | 3593.25 | 447.45 | 2020.35 | 66188 |
| 22 | NEUF-CEGETEL ADSLMAX (8032/800) | 3331.61 | 520.25 | 1925.93 | 5116 |
| 23 | TELE 2 (20 MEGA) | 3377.52 | 428.41 | 1902.96 | 1210 |
| 24 | NEUF-CEGETEL (4096/256) | 3601.99 | 161.72 | 1881.86 | 821 |
| 25 | FREEBOX (8032/800) | 3082.53 | 499.11 | 1790.82 | 129839 |
| 26 | DARTYBOX 8 MEGA | 3139.73 | 438.90 | 1789.31 | 4003 |
| 27 | CLUB-INTERNET 8 MEGA | 2899.09 | 542.78 | 1720.93 | 2353 |
| 28 | SKYNET | 3001.62 | 321.86 | 1661.74 | 9992 |
| 29 | AOL ADSL (5120/512) | 2718.17 | 404.18 | 1561.17 | 310 |
| 30 | MAGIC ONLINE (1024/256) | 2647.30 | 474.77 | 1561.04 | 295 |
| 31 | NORDNET 8 MEGA | 2731.27 | 373.49 | 1552.38 | 966 |
| 32 | BOUYGUES | 2604.98 | 406.51 | 1505.75 | 3205 |
| 33 | SCARLET ADSL LIGHT | 2465.76 | 344.80 | 1405.28 | 2118 |
| 34 | FRANCE CITEVISION 2 MEGA | 1706.39 | 842.65 | 1274.52 | 28 |
| 35 | EASYNET (5120/512) | 2081.76 | 445.34 | 1263.55 | 12 |
| 36 | BLUEWIN ADSL 3500 | 2332.33 | 159.45 | 1245.89 | 1362 |
| 37 | TELE2 (2048/256) | 1924.25 | 167.16 | 1045.71 | 162 |
| 38 | OLEANE | 1457.78 | 482.58 | 970.18 | 10 |
| 39 | CLUB-INTERNET (2048/256) | 1749.84 | 188.26 | 969.05 | 88 |
| 40 | CLARANET (2048/128) | 1519.19 | 404.09 | 961.64 | 14 |
| 41 | NEUF-CEGETEL (2048/256) | 1738.30 | 172.27 | 955.29 | 1129 |
| 42 | EASYNET (2048/256) | 1684.03 | 214.86 | 949.45 | 6 |
| 43 | FREE (2048/128) | 1775.20 | 120.01 | 947.60 | 8286 |
| 44 | NERIM (2048/256) | 1696.00 | 153.51 | 924.75 | 85 |
| 45 | AOL ADSL (2048/128) | 1603.25 | 123.50 | 863.38 | 42 |
| 46 | CHELLO (2048/320) | 1509.56 | 201.57 | 855.57 | 16 |
| 47 | ALICE (2048/256) | 1328.38 | 187.06 | 757.72 | 7785 |
| 48 | NEUF (2048/128) | 1392.48 | 107.63 | 750.05 | 7117 |
| 49 | NEUF (2048/256) | 1159.08 | 206.74 | 682.91 | 13320 |
| 50 | CHELLO (1024/256) | 978.13 | 126.01 | 552.07 | 16 |
| 51 | EASYNET (1024/256) | 846.59 | 224.67 | 535.63 | 14 |
| 52 | CLUB-INTERNET (1024/128) | 899.76 | 114.77 | 507.27 | 39 |
| 53 | ALICE ADSL (1024/128) | 884.33 | 109.41 | 496.87 | 1454 |
| 54 | AOL ADSL (1024/128) | 841.32 | 122.05 | 481.68 | 46 |
| 55 | ORANGE 1 MEGAMAX | 744.79 | 199.03 | 471.91 | 37063 |
| 56 | TELE2 (1024/128) | 853.36 | 84.64 | 469.00 | 127 |
| 57 | CHELLO (768/192) | 816.64 | 121.23 | 468.94 | 11 |
| 58 | NEUF-CEGETEL (1024/256) | 716.44 | 179.68 | 448.06 | 1836 |
| 59 | TELE2 (1024/256) | 670.95 | 203.84 | 437.40 | 383 |
| 60 | NERIM (1024/256) | 635.80 | 183.75 | 409.77 | 287 |
| 61 | TVCablenet | 501.75 | 317.57 | 409.66 | 19 |
| 62 | NORDNET (2048/128) | 699.90 | 116.15 | 408.03 | 394 |
| 63 | CLUB-INTERNET (1024/256) | 580.79 | 221.05 | 400.92 | 122 |
| 64 | FREE (1024/128) | 566.33 | 110.25 | 338.29 | 11583 |
| 65 | CHELLO (512/128) | 453.21 | 83.31 | 268.26 | 5 |
| 66 | MAGIC ONLINE (512/128) | 392.59 | 113.60 | 253.09 | 25 |
| 67 | ORANGE (512/128) | 381.66 | 107.40 | 244.53 | 13244 |
| 68 | TELE2 (512/128) | 385.92 | 94.69 | 240.31 | 84 |
| 69 | ALICE (512/128) | 370.25 | 106.85 | 238.55 | 2574 |
| 70 | NEUF (512/128) | 367.02 | 108.54 | 237.78 | 7774 |
| 71 | NERIM (512/128) | 366.67 | 107.58 | 237.12 | 217 |
| 72 | NEUF-CEGETEL (512/128) | 361.95 | 110.24 | 236.10 | 1318 |
| 73 | AOL ADSL (512/128) | 330.68 | 120.08 | 225.38 | 108 |
| 74 | CLUB-INTERNET (512/128) | 317.03 | 118.94 | 217.98 | 137 |
| 75 | EASYNET (512/128) | 268.12 | 121.25 | 194.69 | 6 |
| 76 | BLUEWIN ADSL 300 | 228.62 | 82.73 | 155.68 | 20 |
Avertissement :
Les mesures sont réalisées par envois de données (sur HTTP) entre le poste client sur lequel s'exécute l'applet java et le serveur de Test ADSL .net. C'est ainsi le débit applicatif brut entre le poste client et le serveur de Test ADSL .net (hébergé en France par OVH) qui est ici mesuré.
Notez également, que puisque l'indication du fournisseur d'accès est laissée à la discrétion de l'internaute, le présent classement ne prétend nullement avoir valeur de référence et ne pourra en aucune façon engager la responsabilité de Test ADSL .net qui fait appel à la bonne foi des internautes.