| Rang | Fournisseur d'accès et offre ADSL |
DOWNLOAD moyen (Kbit/Sec) |
UPLOAD moyen (Kbit/Sec) |
(DOWNLOAD moyen + UPLOAD moyen)/2 |
Nombre de mesures |
| 1 | HELIANTIS FTTO | 19686.40 | 3117.93 | 11402.16 | 32 |
| 2 | CLARANET (2048/128) | 14107.90 | 3908.80 | 9008.35 | 8 |
| 3 | NEUF FIBRE OPTIQUE | 10459.59 | 4180.18 | 7319.88 | 830 |
| 4 | ORANGE 18 MEGAMAX | 10258.28 | 2875.87 | 6567.08 | 2404 |
| 5 | FRANCE CITEVISION 16 MEGA | 10929.70 | 1610.02 | 6269.86 | 88 |
| 6 | NEUF ADSL2+ | 9892.48 | 726.15 | 5309.32 | 352 |
| 7 | DARTYBOX 20 MEGA | 9297.77 | 1187.64 | 5242.70 | 81 |
| 8 | NUMERICABLE NET 100 MEGA | 9146.78 | 1015.41 | 5081.09 | 15962 |
| 9 | CLUB-INTERNET ADSL2+ | 7801.32 | 2305.43 | 5053.37 | 133 |
| 10 | LDCOM-9TELECOM | 7040.88 | 1833.33 | 4437.11 | 35 |
| 11 | BLUEWIN ADSL 5000 | 7299.10 | 926.18 | 4112.64 | 657 |
| 12 | FREE ADSL2+ | 6235.26 | 1958.36 | 4096.81 | 2323 |
| 13 | CHELLO ADSL + | 7060.62 | 787.62 | 3924.12 | 497 |
| 14 | NEUF-CEGETEL ADSL2+ | 4257.84 | 3478.51 | 3868.17 | 79 |
| 15 | EASYNET ECO 6M | 4668.15 | 1858.66 | 3263.41 | 9 |
| 16 | NERIM MAX | 3813.80 | 826.38 | 2320.09 | 284 |
| 17 | EASYNET (5120/512) | 3845.81 | 470.06 | 2157.94 | 30 |
| 18 | ORANGE 8 MEGAMAX | 3689.08 | 553.22 | 2121.15 | 49654 |
| 19 | ALICE ADSL 2+ | 3524.59 | 624.63 | 2074.61 | 10364 |
| 20 | NORDNET 8 MEGA | 3592.14 | 537.63 | 2064.88 | 205 |
| 21 | NEUF MAX (8192/800) | 3382.55 | 495.12 | 1938.83 | 24793 |
| 22 | ALICE ADSL 8 MEGA | 3646.25 | 212.81 | 1929.53 | 525 |
| 23 | NEUF-CEGETEL (4096/256) | 3493.15 | 175.43 | 1834.29 | 215 |
| 24 | DARTYBOX 8 MEGA | 3183.57 | 476.93 | 1830.25 | 1414 |
| 25 | NEUF-CEGETEL ADSLMAX (8032/800) | 3030.77 | 538.65 | 1784.71 | 2115 |
| 26 | CLUB-INTERNET 8 MEGA | 2930.66 | 560.40 | 1745.53 | 4535 |
| 27 | FREEBOX (8032/800) | 2869.74 | 572.51 | 1721.12 | 46257 |
| 28 | TELE 2 (20 MEGA) | 2777.48 | 524.97 | 1651.23 | 1673 |
| 29 | SCARLET ADSL LIGHT | 2209.69 | 474.09 | 1341.89 | 942 |
| 30 | SKYNET | 2184.06 | 406.10 | 1295.08 | 2605 |
| 31 | FRANCE CITEVISION 2 MEGA | 1580.25 | 974.61 | 1277.43 | 24 |
| 32 | BLUEWIN ADSL 3500 | 2052.06 | 169.60 | 1110.83 | 378 |
| 33 | TELE2 (2048/256) | 1780.56 | 213.72 | 997.14 | 393 |
| 34 | EASYNET (2048/256) | 1725.50 | 245.31 | 985.40 | 6 |
| 35 | CLUB-INTERNET (2048/256) | 1743.61 | 222.24 | 982.93 | 307 |
| 36 | NEUF-CEGETEL (2048/256) | 1733.83 | 189.15 | 961.49 | 462 |
| 37 | FREE (2048/128) | 1758.70 | 123.81 | 941.26 | 2052 |
| 38 | AOL ADSL (5120/512) | 1374.89 | 456.65 | 915.77 | 476 |
| 39 | NERIM (2048/256) | 1689.36 | 132.83 | 911.09 | 47 |
| 40 | MAGIC ONLINE (1024/256) | 1340.68 | 470.54 | 905.61 | 189 |
| 41 | AOL ADSL (2048/128) | 1553.39 | 129.34 | 841.37 | 15 |
| 42 | CHELLO (2048/320) | 1260.99 | 227.13 | 744.06 | 10 |
| 43 | ALICE (2048/256) | 1249.40 | 198.29 | 723.85 | 2980 |
| 44 | NEUF (2048/128) | 1328.84 | 109.56 | 719.20 | 1863 |
| 45 | NEUF (2048/256) | 1159.53 | 212.92 | 686.22 | 4389 |
| 46 | EASYNET (1024/256) | 866.11 | 160.29 | 513.20 | 8 |
| 47 | CLUB-INTERNET (1024/128) | 874.79 | 121.48 | 498.13 | 107 |
| 48 | ALICE ADSL (1024/128) | 882.78 | 107.27 | 495.03 | 601 |
| 49 | AOL ADSL (1024/128) | 863.84 | 124.85 | 494.34 | 33 |
| 50 | CHELLO (1024/256) | 839.49 | 147.60 | 493.54 | 4 |
| 51 | TELE2 (1024/128) | 860.10 | 113.44 | 486.77 | 117 |
| 52 | ORANGE 1 MEGAMAX | 730.77 | 213.90 | 472.34 | 14590 |
| 53 | NORDNET (2048/128) | 824.26 | 112.13 | 468.19 | 73 |
| 54 | CHELLO (768/192) | 806.89 | 93.26 | 450.08 | 1 |
| 55 | NEUF-CEGETEL (1024/256) | 699.14 | 185.50 | 442.32 | 757 |
| 56 | BOUYGUES | 743.55 | 126.54 | 435.04 | 111 |
| 57 | TELE2 (1024/256) | 626.50 | 222.30 | 424.40 | 478 |
| 58 | NERIM (1024/256) | 643.85 | 189.13 | 416.49 | 242 |
| 59 | CLUB-INTERNET (1024/256) | 595.58 | 231.57 | 413.57 | 519 |
| 60 | FREE (1024/128) | 555.84 | 110.68 | 333.26 | 3397 |
| 61 | ORANGE (512/128) | 380.39 | 112.34 | 246.37 | 5314 |
| 62 | TELE2 (512/128) | 366.77 | 116.66 | 241.71 | 188 |
| 63 | NERIM (512/128) | 381.56 | 101.01 | 241.29 | 120 |
| 64 | NEUF-CEGETEL (512/128) | 371.47 | 111.12 | 241.29 | 437 |
| 65 | CLUB-INTERNET (512/128) | 359.29 | 118.32 | 238.81 | 373 |
| 66 | NEUF (512/128) | 365.33 | 111.37 | 238.35 | 2717 |
| 67 | AOL ADSL (512/128) | 344.57 | 117.85 | 231.21 | 62 |
| 68 | ALICE (512/128) | 346.04 | 105.11 | 225.58 | 1061 |
| 69 | CHELLO (512/128) | 329.96 | 119.29 | 224.63 | 5 |
| 70 | EASYNET (512/128) | 297.08 | 114.98 | 206.03 | 5 |
| 71 | BLUEWIN ADSL 300 | 275.34 | 81.40 | 178.37 | 4 |
| 72 | MAGIC ONLINE (512/128) | 266.82 | 88.23 | 177.53 | 11 |
Avertissement :
Les mesures sont réalisées par envois de données (sur HTTP) entre le poste client sur lequel s'exécute l'applet java et le serveur de Test ADSL .net. C'est ainsi le débit applicatif brut entre le poste client et le serveur de Test ADSL .net (hébergé en France par OVH) qui est ici mesuré.
Notez également, que puisque l'indication du fournisseur d'accès est laissée à la discrétion de l'internaute, le présent classement ne prétend nullement avoir valeur de référence et ne pourra en aucune façon engager la responsabilité de Test ADSL .net qui fait appel à la bonne foi des internautes.