| Rang | Fournisseur d'accès et offre ADSL |
DOWNLOAD moyen (Kbit/Sec) |
UPLOAD moyen (Kbit/Sec) |
(DOWNLOAD moyen + UPLOAD moyen)/2 |
Nombre de mesures |
| 1 | HELIANTIS FTTO | 13660.86 | 3520.44 | 8590.65 | 123 |
| 2 | ORANGE 18 MEGAMAX | 9520.49 | 2577.45 | 6048.97 | 4418 |
| 3 | DARTYBOX 20 MEGA | 10975.31 | 979.23 | 5977.27 | 468 |
| 4 | NEUF FIBRE OPTIQUE | 7597.88 | 4084.20 | 5841.04 | 1216 |
| 5 | NEUF ADSL2+ | 9947.40 | 711.91 | 5329.66 | 465 |
| 6 | CLUB-INTERNET ADSL2+ | 7939.17 | 2396.10 | 5167.63 | 274 |
| 7 | LDCOM-9TELECOM | 7925.07 | 2340.43 | 5132.75 | 72 |
| 8 | FRANCE CITEVISION 16 MEGA | 9120.76 | 1033.11 | 5076.93 | 282 |
| 9 | NUMERICABLE NET 100 MEGA | 8299.81 | 994.53 | 4647.17 | 22216 |
| 10 | FREE ADSL2+ | 6347.20 | 1691.97 | 4019.59 | 4334 |
| 11 | NEUF-CEGETEL ADSL2+ | 4190.42 | 2931.36 | 3560.89 | 144 |
| 12 | CHELLO ADSL + | 4878.80 | 768.95 | 2823.88 | 1084 |
| 13 | EASYNET ECO 6M | 3313.45 | 1261.71 | 2287.58 | 28 |
| 14 | NORDNET 8 MEGA | 3801.34 | 627.31 | 2214.32 | 829 |
| 15 | BLUEWIN ADSL 5000 | 3765.83 | 594.38 | 2180.10 | 2322 |
| 16 | CLARANET (2048/128) | 3177.60 | 1099.99 | 2138.80 | 20 |
| 17 | NERIM MAX | 3374.58 | 792.67 | 2083.62 | 366 |
| 18 | ORANGE 8 MEGAMAX | 3559.83 | 560.89 | 2060.36 | 139120 |
| 19 | ALICE ADSL 2+ | 3434.07 | 592.58 | 2013.32 | 26098 |
| 20 | DARTYBOX 8 MEGA | 3356.12 | 506.88 | 1931.50 | 3911 |
| 21 | ALICE ADSL 8 MEGA | 3613.43 | 209.50 | 1911.46 | 1396 |
| 22 | MAGIC ONLINE (1024/256) | 3250.83 | 545.56 | 1898.19 | 149 |
| 23 | NEUF MAX (8192/800) | 3177.23 | 469.92 | 1823.57 | 59735 |
| 24 | NEUF-CEGETEL (4096/256) | 3448.26 | 183.87 | 1816.06 | 614 |
| 25 | CLUB-INTERNET 8 MEGA | 2879.58 | 582.34 | 1730.96 | 15629 |
| 26 | TELE 2 (20 MEGA) | 2833.44 | 542.16 | 1687.80 | 10601 |
| 27 | NEUF-CEGETEL ADSLMAX (8032/800) | 2626.26 | 522.87 | 1574.56 | 5884 |
| 28 | FREEBOX (8032/800) | 2578.52 | 563.57 | 1571.04 | 105649 |
| 29 | EASYNET (5120/512) | 2478.48 | 370.57 | 1424.52 | 21 |
| 30 | NETULTRA (1024/128) | 2277.82 | 378.43 | 1328.12 | 9 |
| 31 | SKYNET | 2069.09 | 355.46 | 1212.28 | 6175 |
| 32 | AOL ADSL (5120/512) | 1915.75 | 475.01 | 1195.38 | 1105 |
| 33 | BLUEWIN ADSL 3500 | 2001.26 | 177.02 | 1089.14 | 1442 |
| 34 | SCARLET ADSL LIGHT | 1780.41 | 391.48 | 1085.95 | 2752 |
| 35 | EASYNET (2048/256) | 1733.00 | 231.98 | 982.49 | 6 |
| 36 | CLUB-INTERNET (2048/256) | 1705.69 | 222.74 | 964.22 | 1300 |
| 37 | NERIM (2048/256) | 1740.70 | 162.02 | 951.36 | 43 |
| 38 | NEUF-CEGETEL (2048/256) | 1714.06 | 183.38 | 948.72 | 1446 |
| 39 | TELE2 (2048/256) | 1672.14 | 184.51 | 928.33 | 1789 |
| 40 | FREE (2048/128) | 1720.65 | 124.14 | 922.40 | 5923 |
| 41 | CHELLO (2048/320) | 1466.21 | 270.85 | 868.53 | 93 |
| 42 | AOL ADSL (2048/128) | 1542.71 | 125.83 | 834.27 | 115 |
| 43 | OLEANE | 1385.51 | 193.89 | 789.70 | 6 |
| 44 | ALICE (2048/256) | 1331.08 | 213.30 | 772.19 | 8543 |
| 45 | NEUF (2048/128) | 1362.04 | 110.02 | 736.03 | 5812 |
| 46 | NEUF (2048/256) | 1187.74 | 208.37 | 698.05 | 11740 |
| 47 | FRANCE CITEVISION 2 MEGA | 840.18 | 453.59 | 646.88 | 88 |
| 48 | BOUYGUES | 859.23 | 214.74 | 536.98 | 118 |
| 49 | NORDNET (2048/128) | 944.57 | 122.28 | 533.42 | 190 |
| 50 | CHELLO (1024/256) | 855.32 | 180.09 | 517.71 | 36 |
| 51 | AOL ADSL (1024/128) | 899.81 | 123.78 | 511.80 | 137 |
| 52 | CLUB-INTERNET (1024/128) | 885.38 | 123.30 | 504.34 | 415 |
| 53 | TELE2 (1024/128) | 887.31 | 114.50 | 500.90 | 676 |
| 54 | ALICE ADSL (1024/128) | 889.00 | 110.48 | 499.74 | 1479 |
| 55 | ORANGE 1 MEGAMAX | 746.55 | 213.67 | 480.11 | 39592 |
| 56 | NEUF-CEGETEL (1024/256) | 749.58 | 179.52 | 464.55 | 1978 |
| 57 | EASYNET (1024/256) | 700.13 | 226.40 | 463.27 | 21 |
| 58 | CLUB-INTERNET (1024/256) | 648.98 | 232.31 | 440.64 | 1673 |
| 59 | TELE2 (1024/256) | 621.94 | 220.58 | 421.26 | 1951 |
| 60 | NERIM (1024/256) | 574.55 | 211.25 | 392.90 | 191 |
| 61 | CHELLO (768/192) | 599.01 | 129.49 | 364.25 | 24 |
| 62 | FREE (1024/128) | 598.71 | 111.21 | 354.96 | 8885 |
| 63 | CLUB-INTERNET (512/128) | 396.32 | 122.19 | 259.25 | 1170 |
| 64 | AOL ADSL (512/128) | 390.24 | 118.48 | 254.36 | 218 |
| 65 | ORANGE (512/128) | 380.70 | 110.96 | 245.83 | 14125 |
| 66 | NEUF-CEGETEL (512/128) | 379.61 | 109.30 | 244.46 | 1253 |
| 67 | CHELLO (512/128) | 387.81 | 96.07 | 241.94 | 17 |
| 68 | NEUF (512/128) | 368.75 | 107.87 | 238.31 | 6388 |
| 69 | ALICE (512/128) | 362.62 | 106.19 | 234.40 | 3017 |
| 70 | TELE2 (512/128) | 353.86 | 111.43 | 232.64 | 1201 |
| 71 | NERIM (512/128) | 356.39 | 105.25 | 230.82 | 116 |
| 72 | MAGIC ONLINE (512/128) | 363.52 | 92.44 | 227.98 | 6 |
| 73 | EASYNET (512/128) | 294.10 | 95.94 | 195.02 | 15 |
| 74 | ORANGEFRANCE WIFI | 280.37 | 89.12 | 184.74 | 3 |
| 75 | BLUEWIN ADSL 300 | 276.75 | 82.17 | 179.46 | 27 |
Avertissement :
Les mesures sont réalisées par envois de données (sur HTTP) entre le poste client sur lequel s'exécute l'applet java et le serveur de Test ADSL .net. C'est ainsi le débit applicatif brut entre le poste client et le serveur de Test ADSL .net (hébergé en France par OVH) qui est ici mesuré.
Notez également, que puisque l'indication du fournisseur d'accès est laissée à la discrétion de l'internaute, le présent classement ne prétend nullement avoir valeur de référence et ne pourra en aucune façon engager la responsabilité de Test ADSL .net qui fait appel à la bonne foi des internautes.