| Rang | Fournisseur d'accès et offre ADSL |
DOWNLOAD moyen (Kbit/Sec) |
UPLOAD moyen (Kbit/Sec) |
(DOWNLOAD moyen + UPLOAD moyen)/2 |
Nombre de mesures |
| 1 | HELIANTIS FTTO | 14286.69 | 3586.70 | 8936.70 | 574 |
| 2 | ORANGE 18 MEGAMAX | 11929.08 | 1977.24 | 6953.16 | 950 |
| 3 | NEUF FIBRE OPTIQUE | 10212.46 | 3344.37 | 6778.42 | 800 |
| 4 | LDCOM-9TELECOM | 9434.46 | 2334.61 | 5884.53 | 45 |
| 5 | CLUB-INTERNET ADSL2+ | 10658.45 | 793.83 | 5726.14 | 86 |
| 6 | DARTYBOX 20 MEGA | 10496.34 | 792.05 | 5644.19 | 239 |
| 7 | NOOS NET 100 MEGA | 8133.01 | 2203.03 | 5168.02 | 537 |
| 8 | CHELLO ADSL + | 8936.95 | 799.58 | 4868.27 | 1729 |
| 9 | NEUF ADSL2+ | 8761.30 | 702.09 | 4731.70 | 153 |
| 10 | NEUF-CEGETEL ADSL2+ | 7416.94 | 931.50 | 4174.22 | 15 |
| 11 | FREE ADSL2+ | 6452.49 | 970.55 | 3711.52 | 2376 |
| 12 | FRANCE CITEVISION 16 MEGA | 6422.92 | 907.13 | 3665.03 | 158 |
| 13 | NOOS NET 30 MEGA | 6109.32 | 685.84 | 3397.58 | 35732 |
| 14 | NORDNET 8 MEGA | 4240.01 | 566.06 | 2403.03 | 512 |
| 15 | NERIM MAX | 3898.00 | 565.22 | 2231.61 | 238 |
| 16 | BLUEWIN ADSL 5000 | 3636.10 | 575.08 | 2105.59 | 1548 |
| 17 | DARTYBOX 8 MEGA | 3569.06 | 512.61 | 2040.83 | 3722 |
| 18 | OLEANE | 3236.30 | 713.58 | 1974.94 | 30 |
| 19 | ORANGE 8 MEGAMAX | 3389.27 | 556.69 | 1972.98 | 125210 |
| 20 | ALICE ADSL 8 MEGA | 3570.55 | 204.50 | 1887.53 | 2010 |
| 21 | NEUF-CEGETEL (4096/256) | 3545.28 | 172.08 | 1858.68 | 760 |
| 22 | ALICE ADSL 2+ | 3043.27 | 550.97 | 1797.12 | 25855 |
| 23 | NEUF MAX (8192/800) | 2961.44 | 455.17 | 1708.31 | 49039 |
| 24 | MAGIC ONLINE (1024/256) | 2671.40 | 705.32 | 1688.36 | 214 |
| 25 | CLUB-INTERNET 8 MEGA | 2708.43 | 576.54 | 1642.48 | 15581 |
| 26 | TELE 2 (20 MEGA) | 2545.58 | 497.93 | 1521.75 | 8462 |
| 27 | EASYNET (5120/512) | 2573.00 | 403.03 | 1488.02 | 17 |
| 28 | NEUF-CEGETEL ADSLMAX (8032/800) | 2406.51 | 521.50 | 1464.01 | 6622 |
| 29 | FREEBOX (8032/800) | 2319.17 | 573.12 | 1446.15 | 84161 |
| 30 | EASYNET ECO 6M | 1498.23 | 1092.62 | 1295.43 | 28 |
| 31 | CLARANET (2048/128) | 1286.69 | 1145.57 | 1216.13 | 56 |
| 32 | AOL ADSL (5120/512) | 1966.95 | 424.57 | 1195.76 | 1825 |
| 33 | SKYNET | 2037.28 | 284.96 | 1161.12 | 5115 |
| 34 | BLUEWIN ADSL 3500 | 2059.41 | 180.95 | 1120.18 | 1347 |
| 35 | NETULTRA (1024/128) | 1625.58 | 414.44 | 1020.01 | 60 |
| 36 | SCARLET ADSL LIGHT | 1655.73 | 343.21 | 999.47 | 2052 |
| 37 | NERIM (2048/256) | 1761.54 | 143.62 | 952.58 | 47 |
| 38 | CLUB-INTERNET (2048/256) | 1674.55 | 223.43 | 948.99 | 987 |
| 39 | FRANCE CITEVISION 2 MEGA | 1224.73 | 612.00 | 918.37 | 112 |
| 40 | NEUF-CEGETEL (2048/256) | 1644.81 | 172.66 | 908.73 | 2073 |
| 41 | FREE (2048/128) | 1688.10 | 124.74 | 906.42 | 5540 |
| 42 | TELE2 (2048/256) | 1597.18 | 186.83 | 892.01 | 2408 |
| 43 | EASYNET (2048/256) | 1573.82 | 194.05 | 883.94 | 13 |
| 44 | CHELLO (2048/320) | 1460.51 | 256.62 | 858.56 | 114 |
| 45 | AOL ADSL (2048/128) | 1513.28 | 121.49 | 817.38 | 352 |
| 46 | ALICE (2048/256) | 1241.34 | 215.47 | 728.41 | 9465 |
| 47 | NEUF (2048/128) | 1333.00 | 109.14 | 721.07 | 8213 |
| 48 | NEUF (2048/256) | 1154.84 | 207.66 | 681.25 | 11655 |
| 49 | NORDNET (2048/128) | 1062.23 | 124.61 | 593.42 | 226 |
| 50 | CHELLO (1024/256) | 976.92 | 158.37 | 567.65 | 30 |
| 51 | TELE2 (1024/128) | 903.40 | 112.88 | 508.14 | 803 |
| 52 | ALICE ADSL (1024/128) | 882.07 | 111.53 | 496.80 | 1632 |
| 53 | AOL ADSL (1024/128) | 868.94 | 123.14 | 496.04 | 411 |
| 54 | CLUB-INTERNET (1024/128) | 880.90 | 109.42 | 495.16 | 381 |
| 55 | NERIM (1024/256) | 785.37 | 202.55 | 493.96 | 80 |
| 56 | ORANGE 1 MEGAMAX | 762.96 | 211.99 | 487.47 | 38000 |
| 57 | NEUF-CEGETEL (1024/256) | 800.47 | 171.32 | 485.89 | 2738 |
| 58 | CLUB-INTERNET (1024/256) | 702.24 | 234.12 | 468.18 | 1046 |
| 59 | CHELLO (768/192) | 767.92 | 109.79 | 438.85 | 39 |
| 60 | TELE2 (1024/256) | 631.29 | 218.77 | 425.03 | 2225 |
| 61 | EASYNET (1024/256) | 633.12 | 187.00 | 410.06 | 22 |
| 62 | BOUYGUES | 599.74 | 162.05 | 380.90 | 22 |
| 63 | FREE (1024/128) | 635.63 | 112.30 | 373.96 | 7665 |
| 64 | CLUB-INTERNET (512/128) | 423.18 | 118.61 | 270.90 | 1053 |
| 65 | NERIM (512/128) | 399.06 | 112.41 | 255.74 | 75 |
| 66 | MAGIC ONLINE (512/128) | 381.34 | 128.96 | 255.15 | 2 |
| 67 | ORANGE (512/128) | 395.10 | 112.22 | 253.66 | 11997 |
| 68 | NEUF-CEGETEL (512/128) | 386.34 | 110.27 | 248.30 | 1772 |
| 69 | EASYNET (512/128) | 378.55 | 114.48 | 246.52 | 15 |
| 70 | AOL ADSL (512/128) | 361.58 | 123.34 | 242.46 | 708 |
| 71 | TELE2 (512/128) | 369.54 | 112.08 | 240.81 | 1027 |
| 72 | NEUF (512/128) | 368.37 | 107.43 | 237.90 | 6382 |
| 73 | ALICE (512/128) | 363.29 | 104.36 | 233.82 | 2333 |
| 74 | CHELLO (512/128) | 342.59 | 87.78 | 215.19 | 68 |
| 75 | BLUEWIN ADSL 300 | 253.32 | 84.80 | 169.06 | 35 |
Avertissement :
Les mesures sont réalisées par envois de données (sur HTTP) entre le poste client sur lequel s'exécute l'applet java et le serveur de Test ADSL .net. C'est ainsi le débit applicatif brut entre le poste client et le serveur de Test ADSL .net (hébergé en France par OVH) qui est ici mesuré.
Notez également, que puisque l'indication du fournisseur d'accès est laissée à la discrétion de l'internaute, le présent classement ne prétend nullement avoir valeur de référence et ne pourra en aucune façon engager la responsabilité de Test ADSL .net qui fait appel à la bonne foi des internautes.