| Rang | Fournisseur d'accès (Type d'abonnement) |
DOWNLOAD moyen (Kbit/Sec) |
UPLOAD moyen (Kbit/Sec) |
(DOWNLOAD moyen + UPLOAD moyen)/2 |
Nombre de mesures |
| 1 | NEUF Fibre Optique (ex Erenis) | 14400.34 | 3220.79 | 8810.57 | 96 |
| 2 | NEUF FIBRE OPTIQUE | 13098.94 | 3532.74 | 8315.84 | 243 |
| 3 | PAUONLINE FTTH | 10977.53 | 3687.31 | 7332.42 | 29 |
| 4 | ORANGE 18 MEGAMAX | 10776.15 | 1030.44 | 5903.29 | 524 |
| 5 | NEUF ADSL2+ | 10596.66 | 1087.23 | 5841.95 | 159 |
| 6 | DARTYBOX 20 MEGA | 10410.18 | 645.60 | 5527.89 | 27 |
| 7 | CLUB-INTERNET ADSL2+ | 10322.79 | 730.71 | 5526.75 | 79 |
| 8 | NOOS NET 100 MEGA | 8243.12 | 2120.90 | 5182.01 | 230 |
| 9 | NEUF-CEGETEL ADSL2+ | 7962.65 | 764.18 | 4363.41 | 26 |
| 10 | HELIANTIS FTTO | 6316.50 | 2004.84 | 4160.67 | 78 |
| 11 | FREE ADSL2+ | 7038.89 | 948.85 | 3993.87 | 2012 |
| 12 | FRANCE CITEVISION 16 MEGA | 7062.44 | 907.78 | 3985.11 | 15 |
| 13 | CHELLO ADSL + | 7172.35 | 765.34 | 3968.85 | 392 |
| 14 | NOOS NET 30 MEGA | 6287.85 | 691.05 | 3489.45 | 15661 |
| 15 | LDCOM-9TELECOM | 4305.65 | 1267.13 | 2786.39 | 30 |
| 16 | NERIM MAX | 3987.31 | 1440.19 | 2713.75 | 135 |
| 17 | EASYNET ECO 6M | 3393.14 | 1055.98 | 2224.56 | 23 |
| 18 | BLUEWIN ADSL 5000 | 3773.35 | 547.32 | 2160.33 | 952 |
| 19 | ORANGE 8 MEGAMAX | 3465.33 | 560.33 | 2012.83 | 58552 |
| 20 | ALICE ADSL 2+ | 3360.82 | 569.66 | 1965.24 | 12340 |
| 21 | ALICE ADSL 8 MEGA | 3607.77 | 210.28 | 1909.02 | 809 |
| 22 | CLUB-INTERNET 8 MEGA | 3227.83 | 581.84 | 1904.84 | 10065 |
| 23 | DARTYBOX 8 MEGA | 3207.19 | 489.17 | 1848.18 | 1679 |
| 24 | NEUF-CEGETEL (4096/256) | 3409.82 | 181.20 | 1795.51 | 715 |
| 25 | NEUF MAX (8192/800) | 3012.50 | 477.35 | 1744.92 | 29717 |
| 26 | MAGIC ONLINE (1024/256) | 2916.06 | 454.04 | 1685.05 | 73 |
| 27 | NEUF-CEGETEL ADSLMAX (8032/800) | 2655.18 | 529.88 | 1592.53 | 7612 |
| 28 | TELE 2 (20 MEGA) | 2624.79 | 499.36 | 1562.07 | 4121 |
| 29 | FREEBOX (8032/800) | 2495.25 | 605.37 | 1550.31 | 52078 |
| 30 | AOL ADSL (5120/512) | 2448.84 | 448.26 | 1448.55 | 1962 |
| 31 | CLARANET (2048/128) | 1717.52 | 809.66 | 1263.59 | 2 |
| 32 | NETULTRA (1024/128) | 2111.14 | 415.74 | 1263.44 | 36 |
| 33 | OLEANE | 2108.48 | 392.88 | 1250.68 | 1 |
| 34 | BLUEWIN ADSL 3500 | 2271.60 | 178.90 | 1225.25 | 820 |
| 35 | SKYNET | 2154.69 | 282.17 | 1218.43 | 2354 |
| 36 | FRANCE CITEVISION 2 MEGA | 1568.21 | 619.47 | 1093.84 | 93 |
| 37 | EASYNET (5120/512) | 1767.35 | 408.80 | 1088.08 | 22 |
| 38 | EASYNET (2048/256) | 1900.72 | 229.39 | 1065.05 | 6 |
| 39 | NORDNET 8 MEGA | 1667.59 | 340.92 | 1004.26 | 126 |
| 40 | CLUB-INTERNET (2048/256) | 1686.94 | 229.06 | 958.00 | 856 |
| 41 | NEUF-CEGETEL (2048/256) | 1724.69 | 168.28 | 946.49 | 2087 |
| 42 | CHELLO (2048/320) | 1573.34 | 288.64 | 930.99 | 41 |
| 43 | FREE (2048/128) | 1708.16 | 124.35 | 916.26 | 3915 |
| 44 | TELE2 (2048/256) | 1650.77 | 177.97 | 914.37 | 1150 |
| 45 | NERIM (2048/256) | 1582.61 | 163.46 | 873.03 | 24 |
| 46 | SCARLET ADSL LIGHT | 1421.15 | 316.42 | 868.79 | 1122 |
| 47 | AOL ADSL (2048/128) | 1593.15 | 123.69 | 858.42 | 199 |
| 48 | NEUF (2048/256) | 1239.91 | 211.71 | 725.81 | 5057 |
| 49 | NEUF (2048/128) | 1329.97 | 111.35 | 720.66 | 3492 |
| 50 | ALICE (2048/256) | 1209.37 | 222.40 | 715.88 | 4278 |
| 51 | NORDNET (2048/128) | 951.70 | 123.99 | 537.84 | 190 |
| 52 | EASYNET (1024/256) | 843.28 | 213.43 | 528.35 | 15 |
| 53 | AOL ADSL (1024/128) | 895.02 | 119.63 | 507.32 | 255 |
| 54 | CLUB-INTERNET (1024/128) | 894.71 | 115.55 | 505.13 | 246 |
| 55 | TELE2 (1024/128) | 892.35 | 116.12 | 504.23 | 434 |
| 56 | ALICE ADSL (1024/128) | 891.96 | 111.82 | 501.89 | 613 |
| 57 | NERIM (1024/256) | 795.40 | 192.53 | 493.97 | 80 |
| 58 | CLUB-INTERNET (1024/256) | 730.09 | 237.89 | 483.99 | 757 |
| 59 | ORANGE 1 MEGAMAX | 751.00 | 212.48 | 481.74 | 20116 |
| 60 | NEUF-CEGETEL (1024/256) | 780.84 | 171.77 | 476.31 | 1886 |
| 61 | CHELLO (1024/256) | 759.14 | 190.65 | 474.90 | 10 |
| 62 | TELE2 (1024/256) | 673.22 | 219.38 | 446.30 | 820 |
| 63 | CHELLO (768/192) | 707.58 | 149.97 | 428.78 | 3 |
| 64 | FREE (1024/128) | 623.78 | 112.26 | 368.02 | 4742 |
| 65 | CHELLO (512/128) | 447.09 | 100.81 | 273.95 | 14 |
| 66 | ORANGE (512/128) | 393.71 | 112.25 | 252.98 | 7179 |
| 67 | CLUB-INTERNET (512/128) | 382.44 | 119.24 | 250.84 | 504 |
| 68 | NEUF-CEGETEL (512/128) | 386.80 | 109.13 | 247.96 | 1266 |
| 69 | NERIM (512/128) | 389.03 | 106.28 | 247.65 | 33 |
| 70 | AOL ADSL (512/128) | 376.20 | 116.21 | 246.20 | 531 |
| 71 | TELE2 (512/128) | 363.60 | 115.89 | 239.75 | 623 |
| 72 | NEUF (512/128) | 368.28 | 108.25 | 238.27 | 2726 |
| 73 | ALICE (512/128) | 371.42 | 104.86 | 238.14 | 1188 |
| 74 | MAGIC ONLINE (512/128) | 393.69 | 76.49 | 235.09 | 4 |
| 75 | EASYNET (512/128) | 320.50 | 101.78 | 211.14 | 10 |
| 76 | BLUEWIN ADSL 300 | 255.25 | 86.73 | 170.99 | 14 |
| 77 | BOUYGUES | 211.35 | 88.24 | 149.79 | 21 |
Avertissement :
Les mesures sont réalisées par envois de données (sur HTTP) entre le poste client sur lequel s'exécute l'applet java et le serveur de Test ADSL .net. C'est ainsi le débit applicatif brut entre le poste client et le serveur de Test ADSL .net (hébergé en France par OVH) qui est ici mesuré.
Notez également, que puisque l'indication du fournisseur d'accès est laissée à la discrétion de l'internaute, le présent classement ne prétend nullement avoir valeur de référence et ne pourra en aucune façon engager la responsabilité de Test ADSL .net qui fait appel à la bonne foi des internautes.