| Rang | Fournisseur d'accès (Type d'abonnement) |
DOWNLOAD moyen (Kbit/Sec) |
UPLOAD moyen (Kbit/Sec) |
(DOWNLOAD moyen + UPLOAD moyen)/2 |
Nombre de mesures |
| 1 | PAUONLINE FTTH | 10506.66 | 2930.42 | 6718.54 | 28 |
| 2 | CLUB-INTERNET ADSL2+ | 11909.98 | 711.18 | 6310.58 | 164 |
| 3 | FREE ADSL2+ | 11249.32 | 898.93 | 6074.12 | 644 |
| 4 | NOOS NET 30 MEGA | 11439.56 | 591.28 | 6015.42 | 474 |
| 5 | NEUF-CEGETEL ADSL2+ | 11189.06 | 665.67 | 5927.37 | 152 |
| 6 | NEUF ADSL2+ | 11048.84 | 790.38 | 5919.61 | 300 |
| 7 | ORANGE 18 MEGAMAX | 10910.10 | 742.37 | 5826.24 | 567 |
| 8 | HELIANTIS FTTO | 6204.79 | 2663.12 | 4433.96 | 6 |
| 9 | CHELLO ADSL + | 7789.71 | 678.90 | 4234.30 | 796 |
| 10 | FRANCE CITEVISION 16 MEGA | 5795.39 | 1035.81 | 3415.60 | 6 |
| 11 | AOL ADSL (5120/512) | 5358.25 | 529.85 | 2944.05 | 1413 |
| 12 | OLEANE A.D.T | 5416.65 | 264.23 | 2840.44 | 3 |
| 13 | NERIM MAX | 4312.65 | 629.30 | 2470.98 | 144 |
| 14 | ALICE ADSL 2+ | 4156.40 | 579.10 | 2367.75 | 6178 |
| 15 | CLUB-INTERNET 8 MEGA | 4119.31 | 567.42 | 2343.37 | 6695 |
| 16 | FREEBOX (8032/800) | 3987.04 | 585.59 | 2286.31 | 25564 |
| 17 | ORANGE 8 MEGAMAX | 3997.32 | 521.87 | 2259.59 | 22200 |
| 18 | NEUF MAX (8192/800) | 3875.07 | 556.40 | 2215.74 | 7210 |
| 19 | NEUF-CEGETEL ADSLMAX (8032/800) | 3851.20 | 562.71 | 2206.96 | 2525 |
| 20 | NEUF-CEGETEL (4096/256) | 3840.93 | 227.42 | 2034.17 | 163 |
| 21 | NORDNET 8 MEGA | 3491.71 | 511.07 | 2001.39 | 36 |
| 22 | LDCOM-9TELECOM | 3306.82 | 567.78 | 1937.30 | 57 |
| 23 | TELE2 (2048/256) | 3435.08 | 385.03 | 1910.06 | 1429 |
| 24 | ALICE ADSL 8 MEGA | 3365.22 | 360.21 | 1862.71 | 379 |
| 25 | SCARLET ADSL LIGHT | 3273.00 | 414.42 | 1843.71 | 10 |
| 26 | TELE 2 (20 MEGA) | 3142.62 | 370.74 | 1756.68 | 97 |
| 27 | SKYNET | 2473.44 | 212.66 | 1343.05 | 693 |
| 28 | NERIM (2048/256) | 2222.34 | 158.94 | 1190.64 | 4 |
| 29 | NEUF-CEGETEL (2048/256) | 1948.27 | 221.29 | 1084.78 | 611 |
| 30 | CLUB-INTERNET (2048/256) | 1933.39 | 221.91 | 1077.65 | 580 |
| 31 | OLEANE | 1841.22 | 299.20 | 1070.21 | 27 |
| 32 | EASYNET ECO 6M | 1803.63 | 289.59 | 1046.61 | 8 |
| 33 | FREE (2048/128) | 1916.56 | 125.12 | 1020.84 | 1821 |
| 34 | AOL ADSL (2048/128) | 1865.00 | 125.80 | 995.40 | 246 |
| 35 | ORANGEFRANCE WIFI | 1516.60 | 358.52 | 937.56 | 15 |
| 36 | CHELLO (2048/320) | 1503.49 | 254.88 | 879.18 | 9 |
| 37 | NEUF (2048/128) | 1422.48 | 118.02 | 770.25 | 359 |
| 38 | NEUF (2048/256) | 1284.63 | 227.47 | 756.05 | 544 |
| 39 | ALICE (2048/256) | 1256.01 | 198.49 | 727.25 | 901 |
| 40 | EASYNET (5120/512) | 946.94 | 355.98 | 651.46 | 1 |
| 41 | CHELLO (1024/256) | 1020.65 | 166.08 | 593.36 | 9 |
| 42 | MAGIC ONLINE (1024/256) | 918.80 | 249.11 | 583.96 | 10 |
| 43 | FRANCE CITEVISION 2 MEGA | 785.84 | 378.63 | 582.23 | 6 |
| 44 | CLUB-INTERNET (1024/128) | 1026.57 | 117.94 | 572.26 | 141 |
| 45 | TELE2 (1024/128) | 998.97 | 115.32 | 557.15 | 207 |
| 46 | ORANGE 1 MEGAMAX | 991.62 | 119.22 | 555.42 | 2009 |
| 47 | AOL ADSL (1024/128) | 984.34 | 123.55 | 553.95 | 169 |
| 48 | NERIM (1024/256) | 868.05 | 233.62 | 550.83 | 11 |
| 49 | ALICE ADSL (1024/128) | 950.02 | 116.85 | 533.43 | 605 |
| 50 | NEUF-CEGETEL (1024/256) | 794.96 | 213.79 | 504.37 | 474 |
| 51 | NORDNET (2048/128) | 850.29 | 122.07 | 486.18 | 70 |
| 52 | CHELLO (768/192) | 734.54 | 234.26 | 484.40 | 334 |
| 53 | TELE2 (1024/256) | 703.34 | 218.79 | 461.07 | 211 |
| 54 | FREE (1024/128) | 646.01 | 112.63 | 379.32 | 1837 |
| 55 | NETULTRA (1024/128) | 564.73 | 173.17 | 368.95 | 6 |
| 56 | CLUB-INTERNET (1024/256) | 497.47 | 238.00 | 367.74 | 29 |
| 57 | CLUB-INTERNET (512/128) | 479.02 | 125.97 | 302.50 | 381 |
| 58 | NERIM (512/128) | 467.95 | 109.67 | 288.81 | 7 |
| 59 | ORANGE (512/128) | 450.18 | 115.82 | 283.00 | 3010 |
| 60 | NEUF-CEGETEL (512/128) | 439.13 | 117.53 | 278.33 | 497 |
| 61 | TELE2 (512/128) | 422.90 | 115.07 | 268.99 | 286 |
| 62 | NEUF (512/128) | 412.87 | 110.96 | 261.91 | 393 |
| 63 | AOL ADSL (512/128) | 369.88 | 116.18 | 243.03 | 271 |
| 64 | ALICE (512/128) | 366.24 | 102.05 | 234.15 | 348 |
| 65 | CHELLO (512/128) | 367.75 | 79.11 | 223.43 | 19 |
| 66 | BOUYGUES | 275.95 | 85.56 | 180.75 | 41 |
Avertissement :
Les mesures sont réalisées par envois de données (sur HTTP) entre le poste client sur lequel s'exécute l'applet java et le serveur de Test ADSL .net. C'est ainsi le débit applicatif brut entre le poste client et le serveur de Test ADSL .net (hébergé en France par OVH) qui est ici mesuré.
Notez également, que puisque l'indication du fournisseur d'accès est laissée à la discrétion de l'internaute, le présent classement ne prétend nullement avoir valeur de référence et ne pourra en aucune façon engager la responsabilité de Test ADSL .net qui fait appel à la bonne foi des internautes.