| Rang | Fournisseur d'accès (Type d'abonnement) |
DOWNLOAD moyen (Kbit/Sec) |
UPLOAD moyen (Kbit/Sec) |
(DOWNLOAD moyen + UPLOAD moyen)/2 |
Nombre de mesures |
| 1 | PAUONLINE FTTH | 7790.52 | 2263.74 | 5027.13 | 54 |
| 2 | HELIANTIS FTTO | 6293.85 | 2584.21 | 4439.03 | 143 |
| 3 | FREE ADSL2+ | 7920.40 | 811.71 | 4366.06 | 988 |
| 4 | CHELLO ADSL + | 6034.47 | 475.75 | 3255.11 | 65 |
| 5 | NEUF MAX (8192/800) | 5015.43 | 560.51 | 2787.97 | 2759 |
| 6 | NEUF ADSL2+ | 4706.05 | 843.47 | 2774.76 | 13 |
| 7 | CLUB-INTERNET ADSL2+ | 4399.37 | 662.41 | 2530.89 | 346 |
| 8 | NEUF-CEGETEL ADSL2+ | 4469.52 | 496.38 | 2482.95 | 174 |
| 9 | NERIM MAX | 4322.85 | 561.23 | 2442.04 | 27 |
| 10 | ORANGE 8 MEGAMAX | 4349.66 | 463.31 | 2406.49 | 10786 |
| 11 | CLUB-INTERNET 8 MEGA | 4363.16 | 413.91 | 2388.54 | 900 |
| 12 | ALICE ADSL 2+ | 4184.05 | 558.48 | 2371.26 | 928 |
| 13 | FREEBOX (8032/800) | 3931.60 | 464.56 | 2198.08 | 16296 |
| 14 | NEUF-CEGETEL ADSLMAX (8032/800) | 3876.78 | 516.48 | 2196.63 | 444 |
| 15 | AOL ADSL (5120/512) | 3835.66 | 441.15 | 2138.40 | 1352 |
| 16 | OLEANE A.D.T | 3413.63 | 248.85 | 1831.24 | 12 |
| 17 | TELE2 (2048/256) | 3253.13 | 373.74 | 1813.44 | 594 |
| 18 | NEUF-CEGETEL (4096/256) | 3276.62 | 250.33 | 1763.48 | 277 |
| 19 | SKYNET | 2737.07 | 220.16 | 1478.62 | 123 |
| 20 | NORDNET 8 MEGA | 2485.83 | 270.39 | 1378.11 | 8 |
| 21 | NERIM (2048/256) | 2139.97 | 268.86 | 1204.42 | 1 |
| 22 | NETULTRA (1024/128) | 1875.06 | 478.56 | 1176.81 | 1 |
| 23 | NEUF-CEGETEL (2048/256) | 2002.38 | 231.92 | 1117.15 | 452 |
| 24 | CLUB-INTERNET (2048/256) | 1941.23 | 207.62 | 1074.42 | 158 |
| 25 | FREE (2048/128) | 1851.92 | 116.41 | 984.17 | 1145 |
| 26 | AOL ADSL (2048/128) | 1818.13 | 111.17 | 964.65 | 145 |
| 27 | ALICE ADSL 8 MEGA | 1531.41 | 330.04 | 930.73 | 134 |
| 28 | NEUF (2048/256) | 1372.80 | 234.55 | 803.68 | 169 |
| 29 | ALICE (2048/256) | 1391.20 | 202.09 | 796.65 | 183 |
| 30 | NEUF (2048/128) | 1413.80 | 121.97 | 767.89 | 87 |
| 31 | EASYNET ECO 6M | 961.28 | 491.90 | 726.59 | 2 |
| 32 | NORDNET (2048/128) | 1295.68 | 121.41 | 708.55 | 8 |
| 33 | ORANGEFRANCE WIFI | 1024.97 | 261.55 | 643.26 | 1 |
| 34 | ORANGE 1 MEGAMAX | 1000.67 | 120.40 | 560.54 | 1102 |
| 35 | CLUB-INTERNET (1024/128) | 1011.91 | 107.92 | 559.91 | 33 |
| 36 | NERIM (1024/256) | 901.63 | 205.38 | 553.50 | 7 |
| 37 | CHELLO (768/192) | 864.48 | 237.51 | 550.99 | 58 |
| 38 | TELE 2 (20 MEGA) | 985.60 | 114.97 | 550.29 | 295 |
| 39 | AOL ADSL (1024/128) | 974.49 | 124.56 | 549.53 | 145 |
| 40 | TELE2 (1024/128) | 972.58 | 113.38 | 542.98 | 66 |
| 41 | NEUF-CEGETEL (1024/256) | 730.94 | 217.01 | 473.97 | 298 |
| 42 | TELE2 (1024/256) | 673.74 | 235.49 | 454.61 | 77 |
| 43 | FREE (1024/128) | 684.31 | 110.59 | 397.45 | 1181 |
| 44 | CHELLO (1024/256) | 468.10 | 261.36 | 364.74 | 2 |
| 45 | ALICE ADSL (1024/128) | 494.92 | 108.75 | 301.84 | 1 |
| 46 | ORANGE (512/128) | 472.38 | 118.66 | 295.52 | 1226 |
| 47 | ALICE (512/128) | 453.08 | 117.04 | 285.06 | 112 |
| 48 | TELE2 (512/128) | 447.17 | 109.45 | 278.31 | 116 |
| 49 | NEUF-CEGETEL (512/128) | 429.73 | 119.71 | 274.72 | 155 |
| 50 | NEUF (512/128) | 430.29 | 113.84 | 272.06 | 108 |
| 51 | NERIM (512/128) | 409.78 | 111.62 | 260.70 | 8 |
| 52 | CLUB-INTERNET (512/128) | 389.46 | 110.07 | 249.76 | 61 |
| 53 | AOL ADSL (512/128) | 352.62 | 116.15 | 234.38 | 168 |
| 54 | BOUYGUES | 178.66 | 85.12 | 131.89 | 41 |
Avertissement :
Les mesures sont réalisées par envois de données (sur HTTP) entre le poste client sur lequel s'exécute l'applet java et le serveur de Test ADSL .net. C'est ainsi le débit applicatif brut entre le poste client et le serveur de Test ADSL .net (hébergé en France par OVH) qui est ici mesuré.
Notez également, que puisque l'indication du fournisseur d'accès est laissée à la discrétion de l'internaute, le présent classement ne prétend nullement avoir valeur de référence et ne pourra en aucune façon engager la responsabilité de Test ADSL .net qui fait appel à la bonne foi des internautes.